Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO | 1.781.105 | 1.781.105 | 3 | 175 |
2 | Quest? | 668.518 | 668.518 | 5 | 78 |
3 | ZOMBIE | 104.544 | 104.544 | 4 | 12 |
4 | Soli | 18.209 | 18.209 | 2 | 4 |
5 | Farm | 11.929 | 11.929 | 5 | 1 |
6 | PRO? | 2.024 | 2.024 | 1 | 0 |
7 | Quest2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | +D.D+ | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | FaKe. | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | L.M.V. | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | BDI | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .