Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Matei03 | 95.216 | 11 | |
2 | farcry444 | 74.868 | 9 | |
3 | Exodia The Forbidden One | QIFSHA | 61.277 | 7 |
4 | Frentiu | 56.017 | 6 | |
5 | Run Boy Run | =VS= | 43.518 | 6 |
6 | The Last Jedi | =VS= | 40.043 | 5 |
7 | RonaldoJr | =VS= | 31.165 | 4 |
8 | SUPERNATURAL | TOP | 26.621 | 3 |
9 | Freedom | QIFSHA | 23.836 | 3 |
10 | ShArK | TOP | 17.865 | 2 |
11 | escalo1 | 11.857 | 2 | |
12 | beppe51 | 11.364 | 2 | |
13 | Fanzy Pantz | 11.340 | 2 | |
14 | nickpro | Asdf | 7.438 | 1 |
15 | bgd3 | 5.670 | 1 | |
16 | fufo | 5.670 | 1 | |
17 | Gladiatorking | 5.670 | 1 | |
18 | VinciLux | 0 | 0 | |
19 | tiger2412 | 0 | 0 | |
20 | habner123 | 0 | 0 | |
21 | paz. | Asdf | 0 | 0 |
22 | ivan | 0 | 0 | |
23 | capac.ro | 0 | 0 | |
24 | cristian cipry01 | 0 | 0 | |
25 | Ghevvio | 0 | 0 | |
26 | CoccoBello123 | 0 | 0 | |
27 | Karl der Dritte | 0 | 0 | |
28 | crni vitez tame | TOP | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .