Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | LGS | 2.566.404 | 2.566.404 | 5 | 212 |
2 | GRS | 1.864.037 | 1.864.037 | 5 | 154 |
3 | Iene | 1.712.326 | 1.712.326 | 5 | 143 |
4 | GRS@ | 1.684.991 | 1.684.991 | 5 | 139 |
5 | [G.R] | 1.649.424 | 1.649.424 | 4 | 136 |
6 | +D.D+ | 1.631.244 | 1.631.244 | 4 | 135 |
7 | NI | 1.057.483 | 1.057.483 | 5 | 88 |
8 | L.B.N. | 966.986 | 966.986 | 4 | 79 |
9 | BDI | 845.900 | 845.900 | 4 | 70 |
10 | IMC | 797.572 | 797.572 | 5 | 66 |
11 | got | 589.418 | 589.418 | 2 | 49 |
12 | NvsN | 569.729 | 569.729 | 5 | 47 |
13 | LUPI | 495.244 | 495.244 | 2 | 41 |
14 | idr | 419.758 | 419.758 | 2 | 35 |
15 | dasads | 374.016 | 374.016 | 2 | 31 |
16 | RMZ | 254.730 | 254.730 | 1 | 21 |
17 | SD | 241.198 | 241.198 | 2 | 20 |
18 | -MF- | 145.016 | 145.016 | 1 | 12 |
19 | SPA | 133.084 | 133.084 | 2 | 11 |
20 | Luv U | 72.484 | 72.484 | 2 | 7 |
21 | sgt | 56.719 | 56.719 | 2 | 5 |
22 | ASP | 22.450 | 22.450 | 1 | 2 |
23 | :):) | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | C46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .