Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIN! | 8.526.437 | 8.526.437 | 5 | 745 |
2 | Catch | 105.868 | 105.868 | 5 | 20 |
3 | BeTa | 69.872 | 69.872 | 4 | 13 |
4 | oli | 58.996 | 58.996 | 2 | 15 |
5 | PCP | 16.958 | 16.958 | 2 | 3 |
6 | IXIA | 2.314 | 2.314 | 2 | 0 |
7 | lol | 2.283 | 2.283 | 2 | 2 |
8 | M.O.R. | 2.018 | 2.018 | 2 | 1 |
9 | GAME | 1.297 | 1.297 | 3 | 2 |
10 | -SK- | 779 | 779 | 1 | 0 |
11 | MRC | 692 | 692 | 1 | 0 |
12 | Muah | 677 | 677 | 1 | 0 |
13 | BIA | 677 | 677 | 1 | 0 |
14 | GAME2 | 656 | 656 | 4 | 1 |
15 | Tribu2 | 639 | 639 | 2 | 0 |
16 | pasqua | 636 | 636 | 1 | 1 |
17 | o.f.n | 636 | 636 | 2 | 0 |
18 | CM | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | ALG | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | DatcH? | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Tribu | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | GAME3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | 3rb sa | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Last | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | F4G | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | RAISER | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | AB | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .