Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | KZA | 151.508 | 151.508 | 5 | 26 |
2 | io | 80.245 | 80.245 | 2 | 14 |
3 | lupiae | 79.772 | 79.772 | 5 | 14 |
4 | VINCEN | 24.047 | 24.047 | 5 | 4 |
5 | Winer | 10.251 | 10.251 | 5 | 4 |
6 | SN3!SN | 6.248 | 6.248 | 3 | 3 |
7 | LoL | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
8 | Daniuz | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
9 | I.R.R. | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Steger | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Cröss | 0 | 0 | 5 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .