Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | PU5ULA | 337.603 | 337.603 | 2 | 54 |
2 | T.W.B. | 193.097 | 193.097 | 2 | 34 |
3 | BRO;) | 148.714 | 148.714 | 2 | 25 |
4 | M:R:E: | 130.787 | 130.787 | 2 | 25 |
5 | C46 | 76.833 | 76.833 | 1 | 12 |
6 | ILB | 63.381 | 63.381 | 2 | 12 |
7 | NS | 59.023 | 59.023 | 2 | 11 |
8 | asdf² | 57.724 | 57.724 | 2 | 11 |
9 | COU;) | 46.780 | 46.780 | 1 | 8 |
10 | CDTR | 33.506 | 33.506 | 2 | 6 |
11 | NNLSPP | 27.915 | 27.915 | 2 | 7 |
12 | BK | 25.251 | 25.251 | 1 | 5 |
13 | ILB2 | 15.141 | 15.141 | 2 | 3 |
14 | NOOBS | 11.314 | 11.314 | 2 | 4 |
15 | idf | 7.144 | 7.144 | 2 | 2 |
16 | l m a | 5.785 | 5.785 | 2 | 1 |
17 | G.N. | 4.433 | 4.433 | 2 | 2 |
18 | Ixia | 3.350 | 3.350 | 1 | 1 |
19 | G.A. | 3.106 | 3.106 | 1 | 1 |
20 | tribu | 2.838 | 2.838 | 1 | 1 |
21 | PUSULA | 2.646 | 2.646 | 1 | 1 |
22 | -WD- | 2.412 | 2.412 | 1 | 1 |
23 | nooble | 2.038 | 2.038 | 2 | 1 |
24 | KLRS | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | PSL_ | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | F.K.A | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Kings | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .