Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wao | 590.686 | 590.686 | 1 | 49 |
2 | dddd | 519.695 | 519.695 | 2 | 43 |
3 | O.G.T | 362.912 | 362.912 | 2 | 30 |
4 | TBX | 271.704 | 271.704 | 2 | 23 |
5 | eh | 118.549 | 118.549 | 1 | 10 |
6 | DT* | 108.914 | 108.914 | 2 | 9 |
7 | DRM | 107.246 | 107.246 | 2 | 8 |
8 | FRK | 97.040 | 97.040 | 1 | 8 |
9 | A.N. | 36.390 | 36.390 | 2 | 3 |
10 | DK | 36.390 | 36.390 | 2 | 3 |
11 | ESA | 31.206 | 31.206 | 1 | 3 |
12 | NB | 24.260 | 24.260 | 2 | 1 |
13 | spa | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
14 | Sprotz | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ;-* | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | ID | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .