Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ?-? | 8.832.585 | 8.832.585 | 10 | 211 |
2 | NOOBS | 5.973.520 | 5.973.520 | 7 | 143 |
3 | -PMB- | 5.728.476 | 5.728.476 | 9 | 137 |
4 | GMA | 5.147.854 | 5.147.854 | 10 | 123 |
5 | :KZA: | 4.555.109 | 4.555.109 | 3 | 109 |
6 | V.N | 3.099.075 | 3.099.075 | 4 | 74 |
7 | Grs | 2.655.461 | 2.655.461 | 7 | 64 |
8 | Hallo | 2.553.020 | 2.553.020 | 3 | 61 |
9 | ZzZz | 2.259.241 | 2.259.241 | 4 | 54 |
10 | ...... | 1.209.397 | 1.209.397 | 5 | 29 |
11 | L.B.L. | 1.040.543 | 1.040.543 | 2 | 25 |
12 | pmb | 796.162 | 796.162 | 3 | 19 |
13 | SEI | 585.364 | 585.364 | 2 | 14 |
14 | *Hard? | 585.180 | 585.180 | 5 | 14 |
15 | WEEDS | 83.721 | 83.721 | 2 | 2 |
16 | +D.D+ | 81.954 | 81.954 | 2 | 2 |
17 | aaaa | 66.263 | 66.263 | 1 | 2 |
18 | JoKRs | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .