Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Cappello Di Paglia | WFL | 298.708 | 39 |
2 | *Ares* | WFL | 111.505 | 10 |
3 | OpacchiToma | AEOM | 87.789 | 11 |
4 | Mini Bowser | 7.534 | 1 | |
5 | Dark1995 | 7.476 | 1 | |
6 | manny91 | 7.331 | 1 | |
7 | crni andeo | 7.272 | 1 | |
8 | Busiktas | 7.272 | 1 | |
9 | NUNZIO | 7.272 | 1 | |
10 | Gio1996 | 7.272 | 1 | |
11 | DieGutenAltenZeiten | 0 | 0 | |
12 | gibo | 0 | 0 | |
13 | bgd3 | 0 | 0 | |
14 | joce711 | 0 | 0 | |
15 | mejzik99 | 0 | 0 | |
16 | mikona | 0 | 0 | |
17 | Karl der Dritte | 0 | 0 | |
18 | dodo1901 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .