Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | kakashi.ro | 407.154 | 40 | |
2 | The Great Gatsby | 76.358 | 8 | |
3 | ShArK | 63.140 | 6 | |
4 | kojak | 52.186 | 5 | |
5 | BlackQueen | 44.200 | 4 | |
6 | Bumblebee | 32.463 | 3 | |
7 | Moiacano | 30.781 | 3 | |
8 | blyatspinat | 29.120 | 3 | |
9 | ROMA VITTORIOSA | 28.609 | 3 | |
10 | Seyho1 | 28.608 | 3 | |
11 | Karl der Dritte | 28.608 | 3 | |
12 | saviux | 28.608 | 3 | |
13 | SDSZocker95 | 0 | 0 | |
14 | darkmaverick | 0 | 0 | |
15 | jyola | 0 | 0 | |
16 | MilesJr8 | 0 | 0 | |
17 | homébrew | 0 | 0 | |
18 | sixseven123 | 0 | 0 | |
19 | szaru97 | 0 | 0 | |
20 | beppe51 | 0 | 0 | |
21 | franky1997dg | 0 | 0 | |
22 | NASUKAO | 0 | 0 | |
23 | The-Father-Of-Ale | 0 | 0 | |
24 | fufo | 0 | 0 | |
25 | PANIONIOS | 0 | 0 | |
26 | the killers | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .