Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wao | 600.447 | 600.447 | 2 | 50 |
2 | wbr | 488.192 | 488.192 | 2 | 41 |
3 | NFZ | 471.534 | 471.534 | 2 | 39 |
4 | adsf | 167.624 | 167.624 | 2 | 14 |
5 | xxxxxx | 24.260 | 24.260 | 2 | 1 |
6 | WIN | 11.874 | 11.874 | 2 | 1 |
7 | asdf | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | .-. | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | fas | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | dth | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | R.I.P. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .