Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | N-aud | R z N | 551.658 | 53 |
2 | NASUKAO | DAIE | 6.922 | 1 |
3 | NottinGan | VIKI | 3.464 | 3 |
4 | fufo | 2.882 | 1 | |
5 | SDSZocker95 | 2.094 | 1 | |
6 | Sissi I. | 690 | 1 | |
7 | -Twenty* | 343 | 1 | |
8 | Rentner | 211 | 1 | |
9 | allstar | 159 | 1 | |
10 | BERMUDA | 155 | 1 | |
11 | -=Airis=- | 91 | 1 | |
12 | manny91 | f.m. | 71 | 1 |
13 | Tonyarmy | 71 | 1 | |
14 | oihcinerDna | 71 | 1 | |
15 | AguiaPreta | 71 | 1 | |
16 | beppe51 | 71 | 1 | |
17 | Karl der Dritte | 71 | 1 | |
18 | kojak | 0 | 0 | |
19 | fefos1940 | ROPT | 0 | 0 |
20 | xxx1313 | 0 | 0 | |
21 | Tmodor | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .