Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ShArK | 93.260 | 14 | |
2 | DieGutenAltenZeiten | deutsc | 83.340 | 12 |
3 | kojak | 80.973 | 13 | |
4 | der schweizer | deutsc | 56.974 | 10 |
5 | bgd3 | Ole | 53.785 | 14 |
6 | t9o9m9m9 | Ole | 51.474 | 8 |
7 | cate20 | 43.164 | 7 | |
8 | dana si atat | 40.486 | 6 | |
9 | BERMUDA | 24.145 | 5 | |
10 | Lakos63 | 22.707 | 5 | |
11 | sav90 | 18.954 | 5 | |
12 | Cirus1 | 18.173 | 5 | |
13 | bab78 | 17.340 | 4 | |
14 | forsennato | 16.593 | 5 | |
15 | alanstefanine | 16.545 | 5 | |
16 | Moiacano | 16.545 | 5 | |
17 | GAWAIN | 16.545 | 5 | |
18 | the killers | 16.545 | 5 | |
19 | magnificent | 13.280 | 4 | |
20 | lazkopat6159 | 13.270 | 4 | |
21 | Weedolf | 13.236 | 4 | |
22 | sixpoh | 9.927 | 3 | |
23 | Scorzitto | 3.309 | 1 | |
24 | leonid | 0 | 0 | |
25 | Karl der Dritte | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .