Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wao | 934.104 | 934.104 | 3 | 184 |
2 | wbr | 232.375 | 232.375 | 2 | 62 |
3 | Loca | 174.318 | 174.318 | 2 | 23 |
4 | 3333 | 112.694 | 112.694 | 1 | 20 |
5 | ITB@ | 75.901 | 75.901 | 2 | 18 |
6 | asd | 66.303 | 66.303 | 3 | 17 |
7 | nabbi | 30.567 | 30.567 | 2 | 10 |
8 | A51 | 11.790 | 11.790 | 2 | 6 |
9 | -KZA- | 7.155 | 7.155 | 2 | 3 |
10 | Insane | 4.778 | 4.778 | 1 | 3 |
11 | NRSK | 4.765 | 4.765 | 1 | 2 |
12 | -MIB- | 1.456 | 1.456 | 1 | 1 |
13 | -RD- | 1.194 | 1.194 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .