Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | porkito | M A N | 43.127 | 7 |
2 | dana si atat | 12.386 | 2 | |
3 | Forlì | 6.587 | 1 | |
4 | BetaHDream | 3.093 | 1 | |
5 | TriDek | 2.931 | 1 | |
6 | MINISTRO | 1.925 | 1 | |
7 | Aladin | 1.457 | 1 | |
8 | cate20 | 1.427 | 1 | |
9 | muratpank71 | 1.388 | 1 | |
10 | peppinatia | 1.388 | 1 | |
11 | Cirus1 | Ro | 1.388 | 1 |
12 | Salazar | 1.370 | 1 | |
13 | Finis Amarum. | 1.229 | 1 | |
14 | NUNZIO | 1.215 | 1 | |
15 | ForDuah | 1.196 | 1 | |
16 | Karl der Dritte | 1.142 | 1 | |
17 | manny91 | .M. | 0 | 0 |
18 | kojak | 0 | 0 | |
19 | terzino | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .