Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | N.k.21 | C.N. | 181.580 | 15 |
2 | cate20 | 23.348 | 2 | |
3 | ShArK | 12.130 | 1 | |
4 | Close To The Edge | 12.130 | 1 | |
5 | Karl der Dritte | 12.130 | 1 | |
6 | Ezryljusz | 12.130 | 1 | |
7 | Brazil King | 12.130 | 1 | |
8 | bgd3 | 12.130 | 1 | |
9 | dana si atat | 12.130 | 1 | |
10 | EvenZonderGrappen | 12.130 | 1 | |
11 | kojak | 0 | 0 | |
12 | zavrantwnas | 0 | 0 | |
13 | wesleyamaro | 0 | 0 | |
14 | xxx1313 | WAR | 0 | 0 |
15 | zakimill | 0 | 0 | |
16 | iiHelllooow | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .