Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | BERMUDA | NOI | 68.813 | 17 |
2 | ShArK | NOI | 54.585 | 8 |
3 | mr perr | 2.279 | 1 | |
4 | farcry444 | 1.398 | 1 | |
5 | - Night St4lker | 0 | 0 | |
6 | mix9 | 0 | 0 | |
7 | SkooL | 0 | 0 | |
8 | homébrew | 0 | 0 | |
9 | Andrhea19 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .