Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Octavia | Top-1 | 22.988 | 5 |
2 | ShArK | Top-1 | 6.590 | 1 |
3 | Takumi | 2.413 | 1 | |
4 | KevinAgrar | 2.277 | 1 | |
5 | ccux | 1.758 | 1 | |
6 | Schlangenschreck | 1.716 | 1 | |
7 | Busiktas | 1.713 | 1 | |
8 | Time Out | 1.703 | 1 | |
9 | Arthur Pendragon | Bottom | 1.663 | 1 |
10 | Princess97 | 1.657 | 1 | |
11 | Sillent | 1.657 | 1 | |
12 | Sgrinderweed | 1.657 | 1 | |
13 | Nicosta | 1.657 | 1 | |
14 | marcoderussa | 1.657 | 1 | |
15 | terzino | 1.657 | 1 | |
16 | Vatra Moldovitei | 1.581 | 1 | |
17 | ForDuah | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .