Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | ForDuah | 21.402 | 6 | |
2 | marcoderussa | 17.740 | 6 | |
3 | terzino | 5.535 | 2 | |
4 | JUNIOR LEITE | 2.318 | 1 | |
5 | Cruzzo90 | 1.496 | 1 | |
6 | hsynkck | 1.463 | 1 | |
7 | Majin-RoTtY | 1.213 | 1 | |
8 | Január | 1.111 | 1 | |
9 | roman93 | 997 | 1 | |
10 | BERMUDA | 795 | 1 | |
11 | jeremy | 689 | 1 | |
12 | *Ares* | 675 | 1 | |
13 | the killers | 653 | 1 | |
14 | obelix1 | 653 | 1 | |
15 | Nicosta | 653 | 1 | |
16 | Octavia | 653 | 1 | |
17 | cazzeo93 | 653 | 1 | |
18 | IamRosiAle | 653 | 1 | |
19 | yyyyyy | 653 | 1 | |
20 | Batti.. | 653 | 1 | |
21 | pilotom | 641 | 1 | |
22 | Ercobra | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .