Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | .XXX. | FRI | 228.456 | 28 |
2 | stoned? | FRI | 200.000 | 24 |
3 | FB19 | VV | 101.223 | 14 |
4 | Takumi | VV | 57.056 | 7 |
5 | Rashman | Ronin | 39.445 | 6 |
6 | ShArK | 35.943 | 6 | |
7 | roman93 | 18.553 | 3 | |
8 | bavaron | 9.248 | 2 | |
9 | Time Out | 9.130 | 2 | |
10 | Abek | 9.130 | 2 | |
11 | Nicosta | 0 | 0 | |
12 | Easy Sweep | 0 | 0 | |
13 | mix9 | 0 | 0 | |
14 | Billige Kopie von Rang 1 | 0 | 0 | |
15 | Tsukasa Nishimura | Ronin | 0 | 0 |
16 | yyyyyy | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .