I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 21.06.23 16:00 |
Fine: | 21.06.23 17:00 |
Descrizione: | Solo i più veloci possono sopravvivere! Questo round in solitaria ha le impostazioni più veloci possibili per un round a partenza bassa, quindi trovate una strategia e dimostrate di essere i maestri della velocità portando a casa la vittoria! Only the fastest can survive! This solo round has the fastest settings possible for a low start round, so find a strategy and prove you're the speed master by taking the win home! |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti NON C'È PREMIO |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 21.06.23 11:00 |
Fine: | 21.06.23 15:30 |
Descrizione: | Questo round arriva direttamente dal server svedese, uno start molto alto, 60 minuti di protezione principiante, produzione risorse raddoppiata, un gran numero di barbari per player, 4 membri per tribù e monete d'oro ad un costo molto basso This round comes directly from the swedish server - new high custom startlevel, 60 minute protection, doubled resource production, a good amount of barbarian villages per player, 4 members per tribe and very cheap coins. >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti NON C'È PREMIO |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 21.06.23 08:30 |
Fine: | 21.06.23 10:30 |
Descrizione: | Il classico server low start .uk (risorse lv 6) The typical .uk server low start (resources 6) round. >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 350 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 21.06.23 00:00 |
Fine: | 21.06.23 08:00 |
Descrizione: | Round un po’ più lento del solito ma con uno start molto alto e con i villaggi molto vicini tra di loro. Tieniti pronto a combattere i tuoi nemici Round a bit more on the slower side, but with a high start and not many space on the map, it will make sure you have to react to your enemies. >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti NON C'È PREMIO |
Velocità: | 180 |
Velocità delle unità: | 0.3 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 20.06.23 20:30 |
Fine: | 20.06.23 23:30 |
Descrizione: | Questo round è un completo disastro. Chiesa. Torre di guardia. Caratterizzato dalla presenza di molti barbari. Start lv 9. Buona fortuna This round is truly a complete mess - church, watchtower, a lot of barbarians and a fairly high start. Good luck! >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.4 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | Sì |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 20.06.23 18:30 |
Fine: | 20.06.23 20:00 |
Descrizione: | Start a 890 punti con meno barbari per giocatore, la lealtà è ciclicamente di 35-50 per nobile. 890 point start with few barbarians per player, loyalty is on a loop of 35-50 per noble. >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 20.06.23 16:00 |
Fine: | 20.06.23 18:00 |
Descrizione: | Impostazioni a Sorpresa! |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 350 |
Velocità delle unità: | 0.4 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 20.06.23 14:30 |
Fine: | 20.06.23 15:30 |
Descrizione: | In questo round si inizia con un villaggio molto grande e non ci sono villaggi barbari. Per ottenere la vittoria è necessario abbattere gli avversari. Siete pronti per il Chaos? In this round you start with a very big village and there are no barbarian villages. You must take your opponents down to achieve victory. Are you ready for Chaos? |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti NON C'È PREMIO |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 20.06.23 11:00 |
Fine: | 20.06.23 14:00 |
Descrizione: | Conoscete già il round cheap, lo avete visto e ci avrete già giocato, non mentite... Questo round è come il cheap, ma per fare in modo che non si debba dipendere sulla conquista dei barbari - invece che cominciare con 1600 punti, si starterà con circa 1400 punti, più alcune differenze in alcune impostazioni generali. Godetevi questa variante! (ovviamente la produzione è aumentata e potrete completare gli edifici istantaneamente quando mancheranno meno di 3 minuti) You know what cheap is, you've seen it and played it before, don't lie..... This round is just like cheap, but in an attempt to make it less reliant on conquering barbarians - instead of 1600 point start, it starts with aprox 1400, and some differences on general settings. Enjoy this variation! (obviously, the production is still higher and you can still finish buildings under 3 minutes instantly for free). >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 20.06.23 08:30 |
Fine: | 20.06.23 10:30 |
Descrizione: | Round con un livello iniziale medio caratterizzato dalla possibilità di completare istantaneamente edifici che richiedono meno di 3 minuti per essere completati. Questo, combinato ad un'elevata produzione di risorse, rende questo round accessibile ai giocatori che potrebbero anche non essere così esperti. si possono anche conquistare i villaggi barbari. Divertiti a scoprire la strategia più adatta e combatti per la vittoria! IMPORTANTE - La diminuzione della lealtà nobile è compresa tra 40 e 70. Round with a medium start level characterized by being able to instantly finish buildings that take under 3 minutes to complete. That, combined with a high resource production, makes this round accessible to players who may even not be that experienced. You can also conquer barbarian villages. Have fun finding out the best fitting strategy and fight for the win! IMPORTANT - Noble loyalty decrease ranges between 40-70. |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti NON C'È PREMIO |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .