I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 05.02.23 15:00 |
Fine: | 06.02.23 15:00 |
Descrizione: | In questo round, gli unici in grado di minacciarti sono i tuoi vicini: i nobili possono percorrere una distanza massima di due campi. Puoi considerare questo round come molto simile a un w lento: grazie a questo limite il round sarà principalmente basato sul mantenimento della linea del fronte. Abbraccia questa sicurezza per imparare di più sugli speed e migliorare le tua abilità, ma soprattutto per divertirti! In this round, no one threatens you but your neighbors - the nobles can only travel 2 fields maximum. You can expect this round to look something close to a world - this limit should make the speed highly dependant on holding frontlines. Enjoy this safety to learn more about speed and improve your skills, but most importantly, have fun! >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 100 |
Condizioni di vittoria: | Tribù Rank #1 Premio: 150PP |
Velocità: | 360 |
Velocità delle unità: | 0.3 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 05.02.23 12:00 |
Fine: | 05.02.23 14:30 |
Descrizione: | In questo round il prezzo delle monete è triplicato. Partecipa con due amici e porta la vittoria a casa! In this round the coin price is increased by 3 times. Go in with two friends and take the victory home! >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | |
Velocità delle unità: | |
Modalità vacanza: | |
Account sitting: | |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 05.02.23 08:30 |
Fine: | 05.02.23 11:30 |
Descrizione: | Partecipa con un gruppo di amici e divertiti in questo round per principianti (non molti barbari, 5 membri per tribù, produzione di risorse aumentata). Come in with a group of friends and enjoy this newbie-style round (not many barbarians, 5 members per tribe, increased resource production) >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 36 |
Condizioni di vittoria: | Tribù Rank #1 Premio: 3-giorni Premium |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.3 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 05.02.23 01:00 |
Fine: | 05.02.23 08:00 |
Descrizione: | Round di livello variabile con un grande numero di villaggi barbari per giocatore. I villaggi barbari crescono piuttosto in fretta. Variable low startlevel with a lot of barbarians that grow quite fast. Should make for a fun round! >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 100PP |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 04.02.23 23:00 |
Fine: | 05.02.23 00:30 |
Descrizione: | Classico modello italiano rivisitato. Ogni nobile richiede 100 fedeltà (nobili perfetti), 2100 punti di partenza. Classic old italian model reworked. Each noble takes 100 loyalty (perfect nobles), 2100 point start. |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 340 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 04.02.23 21:30 |
Fine: | 04.02.23 22:30 |
Descrizione: | In questo round si può fare pratica di sprint in un round iniziale di basso livello, poiché si è protetti dagli attacchi nemici. Il giocatore con il maggior numero di punti alla fine si aggiudica la vittoria! In this round you can practice sprinting in a low-level start round, as you are protected from enemy attacks. The player with the most points in the end takes the victory! |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 3-giorni Premium |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 04.02.23 18:00 |
Fine: | 04.02.23 21:00 |
Descrizione: | Inizio basso con produzione aumentata, ma c'è un limite di saccheggio: 1,5 milioni di risorse. Dopo aver saccheggiato più di questa cifra, non si può più saccheggiare. Quindi, "strategizzate" il limite di saccheggio e definite la strategia che vi porterà alla vittoria! Low start round with increased production, but there is a looting limit - 1.5M resources. After having looted more than that, you can't loot anymore. So strategize around the looting limit and define the strategy that will lead you to the victory! |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 350 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 04.02.23 16:00 |
Fine: | 04.02.23 17:30 |
Descrizione: | Classico round italiano ma aggiornato - Restart disabilitato, round con partenza alta. Una grande quantità di barbari, ma non è possibile conquistarli. Il vostro obiettivo è, ovviamente, essere l'ultimo uomo in piedi, ma ci riuscirete? Classic italian round but updated - Restarting disabled, high start round. Big amount of barbarians, but you cannot conquer them. Your goal is, obviously, to be the Last Man Standing, but will you be able to do it? |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 04.02.23 13:30 |
Fine: | 04.02.23 15:30 |
Descrizione: | Classico vecchio modello italiano. Il round è noto per la presenza di una grande quantità di villaggi barbari, e per il fatto che la fattoria inizia a livello 30. I nobili riducono 35 fedeltà ciascuno, sempre. Il prezzo delle monete è 4 volte più basso del normale. Crea la tua strategia migliore e resta davanti alla concorrenza per dimostrare di essere un giocatore superiore! Classic old italian model. Round known the the presence of a big amount of barbarian villages, and by the fact that the farm starts at level 30. Nobles reduce 35 loyalty each, always. The coin price is 4 times cheaper than normal. Craft your best strategy and stay ahead of the competition to prove you're the superior player! |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 04.02.23 11:00 |
Fine: | 04.02.23 13:00 |
Descrizione: | Round Noob - Nessun villaggio barbaro, solo giocatori che combattono contro altri giocatori. Riuscirai a superare in astuzia i tuoi avversari in questo tipo di noob round? Noob round - No barbarian villages, only player versus player fighting. Will you be able to outsmart your opponents in this noob style round? >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 350 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .