I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 07.11.22 19:00 |
Fine: | 07.11.22 21:00 |
Descrizione: | Round per giocatori più esperti in generale, ma molto buono per i giocatori che vogliono migliorare negli Speed. Inizio villaggio basso, una buona quantità di villaggi barbari per giocatore in modo che sia possibile saccheggiare in modo consistente. Portate i vostri amici e dimostrate di essere i migliori! Round for more experienced players overall, however very good for players who want to want to become better in speed. Low village start, a good amount of barbarian villages per player so that it is possible to loot consistently. Bring in your friends and prove you're the best! |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 07.11.22 16:30 |
Fine: | 07.11.22 18:30 |
Descrizione: | Round in solitaria e accademia a livelli con pacchetti costanti, il che significa che non dovrete preoccuparvi di guadagnare monete, inoltre il prezzo dei nobili è ridotto. L'inizio è più alto del normale, con l'accademia. Ogni nobile riduce di 100 la lealtà (puoi conquistare con un solo nobile). Attenzione: è possibile supportare tribù esterne! Ridotta quantità di barbari per giocatore, quindi siate veloci nel conquistarli per ottenere un vantaggio! Solo round and academy per levels with constant packets, which means you won't have to worry about making coins, and the noble price is reduced. Start is higher than normal, with academy. Each noble reduces 100 loyalty (conquer with 1). Reduced amount of barbarians per player, so be quick conquering them to gain an advantage! |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 3-giorni AM |
Velocità: | 350 |
Velocità delle unità: | 0.4 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 07.11.22 14:00 |
Fine: | 07.11.22 16:00 |
Descrizione: | Round con un livello iniziale medio caratterizzato dalla possibilità di completare istantaneamente edifici che richiedono meno di 3 minuti per essere completati. Questo, combinato ad un'elevata produzione di risorse, rende questo round accessibile ai giocatori che potrebbero anche non essere così esperti. si possono anche conquistare i villaggi barbari. Divertiti a scoprire la strategia più adatta e combatti per la vittoria! IMPORTANTE - La diminuzione della lealtà nobile è compresa tra 40 e 70. Round with a medium start level characterized by being able to instantly finish buildings that take under 3 minutes to complete. That, combined with a high resource production, makes this round accessible to players who may even not be that experienced. You can also conquer barbarian villages. Have fun finding out the best fitting strategy and fight for the win! IMPORTANT - Noble loyalty decrease ranges between 40-70. |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 07.11.22 10:30 |
Fine: | 07.11.22 13:30 |
Descrizione: | Dimostra di essere il leader supremo posizionandoti al primo posto in questo round con chiesa. Prove you're the supreme leader by placing first in this church-based round! >>Impostazioni complete - Full settings |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 370 |
Velocità delle unità: | 0.666 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 07.11.22 04:00 |
Fine: | 07.11.22 10:00 |
Descrizione: |
|
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 180 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 07.11.22 02:00 |
Fine: | 07.11.22 03:30 |
Descrizione: | Classico round italiano ma aggiornato - Restart disabilitato, round con partenza alta. Una grande quantità di barbari, ma non è possibile conquistarli. Il vostro obiettivo è, ovviamente, essere l'ultimo uomo in piedi, ma ci riuscirete? Classic italian round but updated - Restarting disabled, high start round. Big amount of barbarians, but you cannot conquer them. Your goal is, obviously, to be the Last Man Standing, but will you be able to do it? |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 3-giorni AM |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 06.11.22 23:46 |
Fine: | 07.11.22 01:20 |
Descrizione: | NOW OPEN Questo sarà un round 1v1 aperto, con 7 possibili 1v1 (14 persone).
Il round si aprirà alle ore :46, l'amministratore riparerà la mappa fino alle ore :48, quando il round sarà reso pubblico, e i villaggi saranno posizionati nella mappa fino alle ore :51. Se ti iscrivi in ritardo verrai spostato in ritardo e partirai in ritardo. Vieni a provare un 1v1 in un ambiente controllato in questo round! This will be an open 1v1 round, with 7 1v1's possible (14 people).
The round will open at :46, the admin will fix the map until :48, when the round will be made public, and the villages will be put in position in the map until :51. If you join late you will be moved late and will have a late start. Come try a 1v1 in a controlled environment in this round! DO NOT ATTACK PLAYERS FROM OTHER 1V1'S! For any doubts or questions, join us in the international speed discord server. |
Limite giocatore: | 16 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 1 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 06.11.22 21:30 |
Fine: | 06.11.22 23:30 |
Descrizione: |
|
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 06.11.22 18:40 |
Fine: | 06.11.22 21:00 |
Descrizione: |
|
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Tribù Rank #1 Premio: 50PP |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 06.11.22 16:46 |
Fine: | 06.11.22 18:20 |
Descrizione: | In this round, the following matches will happen: - S a v a g e * vs - Orochi.2009 Questo round fa parte del torneo 1v1 del 2022, il cui formato puoi trovare facendo clic qui. This round is apart of the 2022 1v1 tournament, which format you can find by clicking here. Only players whose match is taking place in this round can join, or whoever other players want to practice. If you want more information about this, join the international speed discord server - Click! |
Limite giocatore: | 12 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 1 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .