I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 23.08.22 00:30 |
Fine: | 23.08.22 01:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Villagio |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.08.22 22:00 |
Fine: | 23.08.22 00:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti, NON C'È PREMIO |
Velocità: | 300 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.08.22 18:30 |
Fine: | 22.08.22 21:03 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Premio : 3-giorni Premium. Primo Giocatore ad arrivare a 12152 Punti. Apri un ticket in cui menzioni il nome del round e il suo # e lo staff lo verificherà e ti consegnerà il premio. Prize : 3-day Premium. When a player arrives 12152 points, the round automatically ends and the winner is determined. Open a ticket where you mention the number of the round (#999 for example) and the staff will verify it and give you the prize. |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.08.22 15:00 |
Fine: | 22.08.22 18:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Tribù Rank #1 |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.08.22 13:30 |
Fine: | 22.08.22 14:14 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Premio : 3-giorni Premium. Primo Giocatore ad arrivare a 2500 Punti. Prize : 3-day Premium. When a player arrives 2500 points, the round is closed. |
Velocità: | 370 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | Sì |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.08.22 09:00 |
Fine: | 22.08.22 13:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Punti |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.08.22 02:30 |
Fine: | 22.08.22 03:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti, NON C'È PREMIO |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.08.22 01:00 |
Fine: | 22.08.22 02:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 Punti |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 21.08.22 22:30 |
Fine: | 22.08.22 00:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 35 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni AMRank #1 Punti |
Velocità: | 340 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 21.08.22 17:55 |
Fine: | 21.08.22 22:00 |
Descrizione: | Il round sarà preparato dalle 17:55 alle 18:00, quindi sarà protetto da password. Potrai unirti a partire dalle 18 e verrai inserito casualmente in una delle due tribù. L'obiettivo è catturare più KOTH (grandi villaggi appartenenti all'account Duck that Quacks) rispetto alla tribù avversaria. Questi villaggi avranno alcune difese iniziali, ma non così tante. The round will be prepared from 17:55 to 18:00, and so it will be password-protected. You'll be able to join starting at 18 and you will be randomly put into one of two tribes. The objective is to capture more KOTH (big villages under the player duck that quacks) than the opponent tribe. These villages will have some initial defense, but not that many. |
Limite giocatore: | 50 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 125PP giocatore con piu KOTH villagio della tribù con più villaggi KOTH alla fine, 75 PP al primo posto, se il primo posto è il giocatore con il maggior numero di villaggi KOTH, il premio va al secondo posto. |
Velocità: | 370 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .