I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 19.06.22 21:00 |
Fine: | 19.06.22 23:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 19.06.22 18:30 |
Fine: | 19.06.22 20:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 Punti |
Velocità: | 300 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 19.06.22 17:00 |
Fine: | 19.06.22 18:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 19.06.22 14:00 |
Fine: | 19.06.22 16:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 ODA |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.4 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | Sì |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 19.06.22 10:00 |
Fine: | 19.06.22 12:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 350 |
Velocità delle unità: | 0.4 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 19.06.22 06:30 |
Fine: | 19.06.22 09:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Villaggi |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 19.06.22 04:30 |
Fine: | 19.06.22 06:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium primo giocatore a raggiungere 10 villaggi |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 19.06.22 02:30 |
Fine: | 19.06.22 04:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 19.06.22 00:00 |
Fine: | 19.06.22 02:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 18.06.22 21:30 |
Fine: | 18.06.22 23:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 Villaggi |
Velocità: | 320 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .