I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 16.06.22 12:30 |
Fine: | 16.06.22 14:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 16.06.22 09:30 |
Fine: | 16.06.22 12:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 300 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 16.06.22 08:00 |
Fine: | 16.06.22 09:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.06.22 23:30 |
Fine: | 16.06.22 01:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 350 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.06.22 21:00 |
Fine: | 15.06.22 23:00 |
Descrizione: |
|
Limite giocatore: | 6 |
Condizioni di vittoria: | Round privato |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.06.22 19:00 |
Fine: | 15.06.22 20:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 ODA |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.06.22 16:30 |
Fine: | 15.06.22 18:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 ODA |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.06.22 14:30 |
Fine: | 15.06.22 16:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.06.22 13:00 |
Fine: | 15.06.22 14:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 ODA |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.06.22 10:30 |
Fine: | 15.06.22 12:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .