I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 02.06.22 18:00 |
Fine: | 02.06.22 20:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 02.06.22 15:30 |
Fine: | 02.06.22 17:30 |
Descrizione: | "" |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Villaggi |
Velocità: | 320 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 02.06.22 12:00 |
Fine: | 02.06.22 15:00 |
Descrizione: | "" |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 02.06.22 09:30 |
Fine: | 02.06.22 11:30 |
Descrizione: | "" |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Punti |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 02.06.22 01:30 |
Fine: | 02.06.22 08:30 |
Descrizione: |
|
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 180 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 02.06.22 00:00 |
Fine: | 02.06.22 01:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 01.06.22 22:46 |
Fine: | 01.06.22 23:44 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 4 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 01.06.22 20:00 |
Fine: | 01.06.22 22:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Tribù Rank #1 Punti |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.4 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | Sì |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 01.06.22 14:00 |
Fine: | 01.06.22 16:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 01.06.22 11:20 |
Fine: | 01.06.22 12:00 |
Descrizione: | |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 0.5 |
Velocità delle unità: | 500 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .