I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 17.09.11 10:00 |
Fine: | 17.09.11 20:00 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 3 per più info leggete qui.
->I nobili possono coprire una distanza massima di 100 blocchi. |
Condizioni di vittoria: | [BASE] Vince il player col maggior numero di vittime in totale! |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 16.09.11 22:00 |
Fine: | 17.09.11 06:00 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 5 per più info leggete qui.
|
Limite giocatore: | 50 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 340 |
Velocità delle unità: | 0.4 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.09.11 21:30 |
Fine: | 16.09.11 21:30 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 4 per più info leggete qui.
|
Limite giocatore: | 80 |
Condizioni di vittoria: | [BASE] Vince chi ha più villaggi alla fine del round e si trova nella top 50 della classifica punti! Nel caso 2 giocatori abbiano lo stesso numero di villaggi il premio verrà assegnato a chi dei 2 ha il maggior punteggio in classifica punti. |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | Sì |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.09.11 15:00 |
Fine: | 15.09.11 20:00 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 4, per più info leggete qui.
|
Limite giocatore: | 80 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 320 |
Velocità delle unità: | 0.5 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | Sì |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.09.11 10:00 |
Fine: | 15.09.11 14:30 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 3, per più info leggete qui.
|
Limite giocatore: | 75 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.09.11 05:45 |
Fine: | 15.09.11 09:45 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 4, per più info leggete qui.
|
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 320 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 15.09.11 00:30 |
Fine: | 15.09.11 05:30 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 5, per più info leggete qui.
|
Limite giocatore: | 10 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 300 |
Velocità delle unità: | 0.3 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 14.09.11 18:15 |
Fine: | 15.09.11 00:15 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 4, per più info leggete qui.
|
Limite giocatore: | 80 |
Condizioni di vittoria: | [BASE] Vince il primo in classifica punti! |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | Sì |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 14.09.11 14:00 |
Fine: | 14.09.11 18:00 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 5, per più info leggete qui.
|
Limite giocatore: | 80 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 280 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 14.09.11 09:45 |
Fine: | 14.09.11 13:45 |
Descrizione: | Questo Round è configurato in base al Livello 4, per più info leggete qui.
|
Limite giocatore: | 70 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 300 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | Sì |
Morale: | Sì |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .