Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|
1 | schwelm | WINNER | 25.612.071 | 2.412 | 10.619 |
2 | Esmeralda | CAX | 25.919.549 | 2.483 | 10.439 |
3 | vino novello | CAX | 23.088.586 | 2.422 | 9.533 |
4 | hussel ben dur | WINNER | 22.074.418 | 2.119 | 10.417 |
5 | pippo pippa | WINNER | 21.056.467 | 2.181 | 9.655 |
6 | * Sauron * | WINNER | 20.527.324 | 2.065 | 9.941 |
7 | Dottor Manhattan | WINNER | 20.263.772 | 2.038 | 9.943 |
8 | SirFox | WINNER | 19.941.727 | 1.967 | 10.138 |
9 | popy88 | BRK | 20.244.864 | 1.932 | 10.479 |
10 | czarnian | WINNER | 18.598.789 | 1.849 | 10.059 |
11 | nicolazzo | BRK | 18.175.513 | 1.841 | 9.873 |
12 | Daniele1979 | WINNER | 18.169.845 | 1.686 | 10.777 |
13 | *PORK PIG* | BRK | 17.549.632 | 1.823 | 9.627 |
14 | opssss | WINNER | 16.252.122 | 1.681 | 9.668 |
15 | sorrisooo | WINNER | 16.067.466 | 1.351 | 11.893 |
16 | Dr. Febo | BRK | 16.121.239 | 1.531 | 10.530 |
17 | Esattore | WINNER | 15.226.576 | 1.525 | 9.985 |
18 | Ghideon | WINNER | 14.949.528 | 1.496 | 9.993 |
19 | astorius | WINNER | 14.944.127 | 1.492 | 10.016 |
20 | 13schizzo13 | WINNER | 14.590.190 | 1.455 | 10.028 |
21 | nissart | WINNER | 14.379.857 | 1.436 | 10.014 |
22 | jsolo | WINNER | 14.374.337 | 1.312 | 10.956 |
23 | Arnaccio | BRK | 13.952.682 | 1.396 | 9.995 |
24 | Re spazzola | WINNER | 13.567.718 | 1.370 | 9.903 |
25 | mariussarbu83 | BRK | 13.505.292 | 1.347 | 10.026 |
26 | Chained Niggas | WINNER | 13.214.028 | 1.329 | 9.943 |
27 | wichasha wacan | WINNER | 13.006.942 | 1.303 | 9.982 |
28 | boomakers | WINNER | 12.531.142 | 1.262 | 9.930 |
29 | Pablitosway | BRK | 12.096.339 | 1.243 | 9.732 |
30 | TheLosciu | WINNER | 12.127.364 | 1.310 | 9.258 |
31 | Trip.g | WINNER | 12.009.474 | 1.160 | 10.353 |
32 | mazof | WINNER | 11.732.302 | 1.233 | 9.515 |
33 | M0rdiLL0z | BRK | 11.568.652 | 1.181 | 9.796 |
34 | Vako | BRK | 11.381.574 | 1.202 | 9.469 |
35 | BOMARK | BRK | 11.294.201 | 1.172 | 9.637 |
36 | wokmou | BRK | 11.246.006 | 1.156 | 9.728 |
37 | viaka | BRK | 11.220.348 | 1.188 | 9.445 |
38 | -ODINO- | BRK | 10.638.349 | 1.098 | 9.689 |
39 | terrorkiller | WINNER | 10.512.732 | 1.068 | 9.843 |
40 | Pippino78 | BRK | 10.444.391 | 1.074 | 9.725 |
41 | miky95 | WINNER | 10.322.327 | 1.002 | 10.302 |
42 | Lady Reanide | BRK | 10.176.045 | 1.114 | 9.135 |
43 | sisma | WINNER | 10.961.340 | 941 | 11.649 |
44 | - Berserker - | BRK | 9.346.320 | 959 | 9.746 |
45 | dragut63 | WINNER | 9.355.045 | 932 | 10.038 |
46 | aja60 | WINNER | 9.045.301 | 929 | 9.737 |
47 | piero.p73 | BRK | 8.916.416 | 863 | 10.332 |
48 | Bandoleropz | BRK | 8.828.616 | 902 | 9.788 |
49 | LupoAlberto93 | WINNER | 8.553.991 | 892 | 9.590 |
50 | domenicoo | BRK | 8.321.646 | 858 | 9.699 |
51 | sono qui | BaM | 8.215.948 | 847 | 9.700 |
52 | Gnignu94 | WINNER | 7.864.138 | 798 | 9.855 |
53 | RossoRicky | WINNER | 7.615.148 | 843 | 9.033 |
54 | Bastet | BRK | 7.544.541 | 802 | 9.407 |
55 | attila7944 | WINNER | 7.543.033 | 719 | 10.491 |
56 | eddy1968 | BaM | 7.481.323 | 750 | 9.975 |
57 | Kreat | WINNER | 7.421.422 | 795 | 9.335 |
58 | McLear | BRK | 7.405.436 | 762 | 9.718 |
59 | luxcifer | BRK | 7.370.455 | 755 | 9.762 |
60 | azzaza09 | BRK | 7.263.481 | 716 | 10.145 |
61 | MauroAurelio | WINNER | 7.250.589 | 715 | 10.141 |
62 | Enrico V P.D.G. | BRK | 7.214.814 | 742 | 9.723 |
63 | DerkWarrior | WINNER | 7.199.740 | 747 | 9.638 |
64 | pippo72 | WINNER | 6.980.908 | 702 | 9.944 |
65 | Mad Ghost | WINNER | 6.914.455 | 688 | 10.050 |
66 | mauriposte | WINNER | 6.850.532 | 773 | 8.862 |
67 | cirxo | BRK | 6.788.626 | 686 | 9.896 |
68 | alchimia | WINNER | 6.602.993 | 722 | 9.145 |
69 | Baloo-DF | BRK | 6.567.356 | 690 | 9.518 |
70 | jackill | BRK | 6.465.720 | 663 | 9.752 |
71 | sfera | WINNER | 6.411.538 | 619 | 10.358 |
72 | jacopo91 | WINNER | 5.021.587 | 502 | 10.003 |
73 | VADER | WINNER | 4.980.380 | 538 | 9.257 |
74 | patty61 | WINNER | 5.161.372 | 495 | 10.427 |
75 | *JhOnPaUlJoNes* | WINNER | 4.847.584 | 493 | 9.833 |
76 | matmac | BRK | 4.845.435 | 506 | 9.576 |
77 | junio | WINNER | 4.558.248 | 449 | 10.152 |
78 | saragio21 | WINNER | 4.299.640 | 437 | 9.839 |
79 | Ciafarej | WINNER | 4.251.169 | 427 | 9.956 |
80 | ferdinando di giacomo | BRK | 4.114.028 | 421 | 9.772 |
81 | Liv26 | BRK | 3.816.008 | 381 | 10.016 |
82 | Anime Armate | WINNER | 3.718.268 | 371 | 10.022 |
83 | Uciccio Bastard I | BaM | 3.689.928 | 376 | 9.814 |
84 | Thepresident | BRK | 3.371.806 | 346 | 9.745 |
85 | killerqueen | BRK | 3.131.621 | 332 | 9.433 |
86 | craft | BRK | 2.744.152 | 273 | 10.052 |
87 | zirkonzahn | BRK | 2.723.068 | 289 | 9.422 |
88 | roads | WINNER | 2.622.895 | 269 | 9.751 |
89 | papa nick63 | WINNER | 2.639.372 | 223 | 11.836 |
90 | zeliko | WINNER | 2.568.852 | 262 | 9.805 |
91 | Aragotn | BRK | 2.535.470 | 259 | 9.789 |
92 | casta73 | BRK | 2.232.891 | 218 | 10.243 |
93 | Signore Re salvo | WINNER | 2.159.633 | 218 | 9.907 |
94 | lycifer | WINNER | 2.093.566 | 216 | 9.692 |
95 | gurzone | BaM | 2.089.694 | 220 | 9.499 |
96 | Sparta domina | WINNER | 2.150.142 | 208 | 10.337 |
97 | Nightwolf | WINNER | 2.024.505 | 198 | 10.225 |
98 | lisetta.m | WINNER | 1.908.446 | 194 | 9.837 |
99 | Domon | WINNER | 1.823.791 | 190 | 9.599 |
100 | micioclaudio | WINNER | 1.674.900 | 196 | 8.545 |
101 | marcofireman | WINNER | 1.520.265 | 157 | 9.683 |
102 | giaki | WINNER | 1.486.677 | 157 | 9.469 |
103 | *ferruccio* | BRK | 1.456.883 | 188 | 7.749 |
104 | VecchiaGuardia77 | WINNER | 1.449.442 | 182 | 7.964 |
105 | charleston | BRK | 1.342.945 | 169 | 7.946 |
106 | markokk | WINNER | 1.339.019 | 134 | 9.993 |
107 | Vaix | WINNER | 1.297.139 | 146 | 8.885 |
108 | alfonso54 | WINNER | 1.228.960 | 125 | 9.832 |
109 | giovine74 | WINNER | 1.065.294 | 137 | 7.776 |
110 | Grifith | BRK | 1.024.949 | 109 | 9.403 |
111 | risyl | WINNER | 950.839 | 107 | 8.886 |
112 | DID0 | WINNER | 826.400 | 80 | 10.330 |
113 | derfel cadarn | WINNER | 787.379 | 81 | 9.721 |
114 | canercio | N@ZGUL | 762.669 | 93 | 8.201 |
115 | pizia | WINNER | 681.499 | 84 | 8.113 |
116 | yups | WINNER | 619.368 | 64 | 9.678 |
117 | Dominar | WINNER | 543.536 | 63 | 8.628 |
118 | Etain | BRK | 520.499 | 53 | 9.821 |
119 | rely | BaM | 516.229 | 53 | 9.740 |
120 | assasa | WINNER | 466.466 | 50 | 9.329 |
121 | lobo19 | WINNER | 440.819 | 42 | 10.496 |
122 | aleks9933 | WINNER | 439.812 | 44 | 9.996 |
123 | mistero | AIE | 348.404 | 38 | 9.169 |
124 | spirito con la scure | AIE | 283.981 | 42 | 6.761 |
125 | francoisx3 | WINNER | 58.301 | 5 | 11.660 |
126 | gleon | WINNER | 48.632 | 5 | 9.726 |
127 | mandawa | WINNER | 46.135 | 5 | 9.227 |
128 | Velazquez | BaM | 36.231 | 4 | 9.058 |
129 | Bovix | BaM | 30.057 | 3 | 10.019 |
130 | ailati1997 | AIE | 22.841 | 7 | 3.263 |
131 | Bonecrusher | BaM | 17.001 | 2 | 8.501 |
132 | Bracciodiferro | BRC | 17.089 | 2 | 8.545 |
133 | Faui89 | N@ZGUL | 14.903 | 2 | 7.452 |
134 | Special keta | WINNER | 8.788 | 1 | 8.788 |
135 | GladiatorCC | WINNER | 7.588 | 1 | 7.588 |
136 | minotauro80 | WINNER | 6.649 | 1 | 6.649 |
137 | Geggia85 | CAX. | 7.208 | 1 | 7.208 |
138 | marombre | AIE | 5.452 | 1 | 5.452 |
139 | FiNtOpRo | CAX. | 3.351 | 1 | 3.351 |
140 | bellatoris | 2.634 | 1 | 2.634 | |
141 | parrisalvo | CAX. | 1.606 | 1 | 1.606 |
142 | contestefano | LY | 1.476 | 1 | 1.476 |
143 | plumcheik | CAX. | 370 | 1 | 370 |
144 | felice95b | CAX. | 312 | 1 | 312 |
145 | dario zorino | AIE | 506 | 1 | 506 |
146 | aldox1969 | CAX. | 386 | 1 | 386 |
147 | micio2008 | CAX. | 224 | 1 | 224 |
148 | ikrvj | AIE | 363 | 1 | 363 |
149 | lincepiotr | CAX. | 204 | 1 | 204 |
150 | ecmisi | AIE | 275 | 1 | 275 |
151 | Re Goblin | AIE | 96 | 1 | 96 |
152 | Regina Di Picche | CAX. | 36 | 1 | 36 |
153 | macchine8 | AIE | 0 | 0 | |
154 | uovo89 | N@ZGUL | 0 | 0 | |
155 | VascoNiko1989 | N@ZGUL | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .