Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LP | 499.070.160 | 140 | 3.564.787 | 70.839 | 7.045 |
2 | NERI | 178.040.090 | 100 | 1.780.401 | 20.327 | 8.759 |
3 | Ember | 55.906.990 | 16 | 3.494.187 | 5.646 | 9.902 |
4 | SHOGUN | 48.370.418 | 6 | 8.061.736 | 4.346 | 11.130 |
5 | LEGI | 37.321.759 | 5 | 7.464.352 | 3.518 | 10.609 |
6 | ORGIA | 31.629.331 | 9 | 3.514.370 | 3.038 | 10.411 |
7 | I B | 27.572.265 | 7 | 3.938.895 | 2.682 | 10.280 |
8 | GEOT | 18.775.492 | 18 | 1.043.083 | 1.906 | 9.851 |
9 | STORM | 13.359.884 | 6 | 2.226.647 | 1.450 | 9.214 |
10 | DONNA | 4.347.398 | 3 | 1.449.133 | 440 | 9.880 |
11 | =TSC= | 692.013 | 9 | 76.890 | 69 | 10.029 |
12 | R.I.P. | 665.369 | 9 | 73.930 | 84 | 7.921 |
13 | PASSE | 171.381 | 1 | 171.381 | 18 | 9.521 |
14 | sptc | 125.219 | 3 | 41.740 | 16 | 7.826 |
15 | sayan | 46.190 | 2 | 23.095 | 5 | 9.238 |
16 | T.R.T. | 17.279 | 3 | 5.760 | 3 | 5.760 |
17 | AMA | 14.101 | 4 | 3.525 | 4 | 3.525 |
18 | igdq | 11.182 | 2 | 5.591 | 2 | 5.591 |
19 | LDA | 10.081 | 1 | 10.081 | 1 | 10.081 |
20 | N.H.S. | 9.871 | 1 | 9.871 | 1 | 9.871 |
21 | THC | 8.834 | 1 | 8.834 | 1 | 8.834 |
22 | [GOD] | 3.968 | 1 | 3.968 | 1 | 3.968 |
23 | L.F.I. | 2.172 | 1 | 2.172 | 1 | 2.172 |
24 | BSG | 369 | 1 | 369 | 0 | |
25 | C_N | 282 | 1 | 282 | 1 | 282 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .