Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | WeDo! | 510.470.788 |
2 | [IKB]O | 420.077.803 |
3 | HD | 258.380.543 |
4 | PROXY | 167.697.524 |
5 | SoS | 97.432.885 |
6 | [IKB]E | 53.361.660 |
7 | WeDo2! | 17.618.152 |
8 | kapok | 8.622.783 |
9 | *HD* | 5.221.725 |
10 | SnK | 2.526.873 |
11 | MeSo | 1.964.072 |
12 | ]Y[ | 1.803.487 |
13 | ALK | 1.748.149 |
14 | UNNI | 1.659.607 |
15 | LW | 1.305.548 |
16 | LIBER | 862.628 |
17 | IlW21 | 381.452 |
18 | MORS | 366.622 |
19 | :-P | 334.823 |
20 | ASP | 146.647 |
21 | xxxx | 106.382 |
22 | PMB | 63.824 |
23 | LBRNC | 30.482 |
24 | -VIP- | 28.563 |
25 | cix | 17.502 |
26 | MdB | 16.111 |
27 | srs | 11.633 |
28 | opl | 10.301 |
29 | OGGY | 5.797 |
30 | BW | 3.166 |
31 | AAAA | 2.474 |
32 | RIBE | 1.480 |
33 | Felix | 1.216 |
34 | BoH | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .