Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP-D-P | 135.272.983 | 90 | 1.503.033 | 20.945 | 6.458 |
2 | PIRATE | 37.400.707 | 37 | 1.010.830 | 3.933 | 9.509 |
3 | .HP | 32.414.181 | 53 | 611.588 | 3.637 | 8.912 |
4 | DALTON | 30.968.209 | 47 | 658.898 | 3.352 | 9.239 |
5 | AOS | 14.292.602 | 24 | 595.525 | 1.413 | 10.115 |
6 | ULFèHP | 12.616.156 | 18 | 700.898 | 1.378 | 9.155 |
7 | TAG | 8.294.358 | 6 | 1.382.393 | 737 | 11.254 |
8 | TBX | 6.482.043 | 42 | 154.334 | 706 | 9.181 |
9 | I MIRM | 3.436.709 | 37 | 92.884 | 455 | 7.553 |
10 | Mirm | 2.639.198 | 24 | 109.967 | 296 | 8.916 |
11 | MOZZI | 2.041.997 | 5 | 408.399 | 259 | 7.884 |
12 | PoLiMi | 1.137.409 | 1 | 1.137.409 | 114 | 9.977 |
13 | D@LTON | 364.821 | 7 | 52.117 | 48 | 7.600 |
14 | cRoWn | 150.137 | 10 | 15.014 | 24 | 6.256 |
15 | Tank_y | 109.220 | 1 | 109.220 | 15 | 7.281 |
16 | 69? | 103.754 | 13 | 7.981 | 23 | 4.511 |
17 | S.I. | 56.649 | 12 | 4.721 | 19 | 2.982 |
18 | $MALA$ | 58.072 | 22 | 2.640 | 25 | 2.323 |
19 | sdfk | 43.631 | 3 | 14.544 | 8 | 5.454 |
20 | GTO | 449.086 | 27 | 16.633 | 99 | 4.536 |
21 | Help! | 20.018 | 1 | 20.018 | 2 | 10.009 |
22 | NCC | 19.823 | 1 | 19.823 | 2 | 9.912 |
23 | A.C.R | 36.296 | 8 | 4.537 | 10 | 3.630 |
24 | SMEXY | 8.620 | 3 | 2.873 | 2 | 4.310 |
25 | WF | 7.945 | 2 | 3.973 | 3 | 2.648 |
26 | DTN3 | 6.640 | 1 | 6.640 | 2 | 3.320 |
27 | VR | 6.526 | 1 | 6.526 | 1 | 6.526 |
28 | R.I.P. | 6.399 | 1 | 6.399 | 1 | 6.399 |
29 | CFAC | 6.928 | 5 | 1.386 | 5 | 1.386 |
30 | Mrk | 6.268 | 1 | 6.268 | 1 | 6.268 |
31 | Assisi | 6.782 | 6 | 1.130 | 3 | 2.261 |
32 | MAZ | 6.869 | 1 | 6.869 | 1 | 6.869 |
33 | No | 6.338 | 1 | 6.338 | 1 | 6.338 |
34 | M.C | 4.117 | 2 | 2.059 | 2 | 2.059 |
35 | abu | 5.329 | 1 | 5.329 | 1 | 5.329 |
36 | felix | 2.748 | 1 | 2.748 | 1 | 2.748 |
37 | ytghnk | 4.114 | 1 | 4.114 | 0 | |
38 | On | 2.091 | 2 | 1.046 | 2 | 1.046 |
39 | ICI | 2.146 | 6 | 358 | 6 | 358 |
40 | LUM | 2.433 | 1 | 2.433 | 0 | |
41 | Cmmerg | 1.942 | 3 | 647 | 3 | 647 |
42 | wotan | 1.639 | 1 | 1.639 | 0 | |
43 | Ahahah | 1.528 | 1 | 1.528 | 1 | 1.528 |
44 | Imp | 1.151 | 2 | 576 | 2 | 576 |
45 | MADDI | 984 | 1 | 984 | 1 | 984 |
46 | PD | 570 | 1 | 570 | 0 | |
47 | corf | 580 | 2 | 290 | 2 | 290 |
48 | sbdb | 484 | 1 | 484 | 1 | 484 |
49 | gan | 465 | 1 | 465 | 1 | 465 |
50 | Cocuzz | 411 | 2 | 206 | 2 | 206 |
51 | Guyfc | 329 | 1 | 329 | 1 | 329 |
52 | KTSM | 708 | 1 | 708 | 1 | 708 |
53 | SCO | 333 | 1 | 333 | 0 | |
54 | Boia | 401 | 1 | 401 | 1 | 401 |
55 | Baba | 306 | 4 | 77 | 4 | 77 |
56 | Schifo | 279 | 2 | 140 | 2 | 140 |
57 | ASP | 241 | 1 | 241 | 0 | |
58 | lolx2 | 236 | 1 | 236 | 1 | 236 |
59 | JEEG | 352 | 1 | 352 | 1 | 352 |
60 | zio | 221 | 1 | 221 | 1 | 221 |
61 | + W + | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 |
62 | CRT | 158 | 1 | 158 | 1 | 158 |
63 | LNST | 137 | 1 | 137 | 1 | 137 |
64 | luxur | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 |
65 | MIMA | 123 | 1 | 123 | 1 | 123 |
66 | BLOOD | 116 | 2 | 58 | 2 | 58 |
67 | D.I.O. | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
68 | ideaa | 117 | 1 | 117 | 1 | 117 |
69 | [IKB] | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
70 | 847 | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 |
71 | GG | 72 | 2 | 36 | 1 | 72 |
72 | sdfsd | 72 | 2 | 36 | 2 | 36 |
73 | cia | 72 | 2 | 36 | 2 | 36 |
74 | xfkfy | 72 | 2 | 36 | 2 | 36 |
75 | ple | 68 | 1 | 68 | 1 | 68 |
76 | ffdff | 66 | 1 | 66 | 1 | 66 |
77 | MSCT | 179 | 1 | 179 | 0 | |
78 | NoPlay | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 |
79 | N-H-S | 36 | 1 | 36 | 0 | |
80 | M-S | 36 | 1 | 36 | 0 | |
81 | SCAMBA | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
82 | Koala | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
83 | WM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
84 | ggs | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | aaa | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 |
86 | tetet | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
87 | WFACE | 367.395 | 1 | 367.395 | 50 | 7.348 |
88 | max-bg | 14.072 | 1 | 14.072 | 6 | 2.345 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .