Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VoP | 156.885.149 | 75 | 2.091.802 | 18.324 | 8.562 |
2 | A.F | 55.042 | 22 | 2.502 | 24 | 2.293 |
3 | GEOSHk | 15.517 | 17 | 913 | 15 | 1.034 |
4 | alone | 11.374 | 1 | 11.374 | 30 | 379 |
5 | 600 | 8.148 | 1 | 8.148 | 2 | 4.074 |
6 | sop | 8.000 | 1 | 8.000 | 4 | 2.000 |
7 | Borg | 5.799 | 10 | 580 | 7 | 828 |
8 | WF | 5.210 | 1 | 5.210 | 1 | 5.210 |
9 | KMK | 3.076 | 3 | 1.025 | 2 | 1.538 |
10 | RES | 2.090 | 1 | 2.090 | 0 | |
11 | ROME | 1.879 | 1 | 1.879 | 0 | |
12 | AIW | 1.749 | 1 | 1.749 | 1 | 1.749 |
13 | .kjbk | 1.652 | 3 | 551 | 2 | 826 |
14 | VinoN | 1.396 | 3 | 465 | 5 | 279 |
15 | INTER | 1.011 | 1 | 1.011 | 1 | 1.011 |
16 | CSN | 728 | 1 | 728 | 0 | |
17 | NMR | 604 | 1 | 604 | 1 | 604 |
18 | KRAK3N | 547 | 2 | 274 | 0 | |
19 | legnan | 556 | 1 | 556 | 0 | |
20 | O.d.A. | 309 | 1 | 309 | 0 | |
21 | ADT | 287 | 1 | 287 | 1 | 287 |
22 | TBX | 245 | 1 | 245 | 0 | |
23 | hobbit | 223 | 1 | 223 | 1 | 223 |
24 | DEX | 211 | 1 | 211 | 1 | 211 |
25 | 4Mori | 155 | 1 | 155 | 0 | |
26 | K54 | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
27 | FMG | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 |
28 | Vinosc | 36 | 1 | 36 | 0 | |
29 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | KR4KEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Mh | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Snk | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Drunk | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | SPASMO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | *FREE* | 0 | 1 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .