Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITW | 60.077.059 | 50 | 1.201.541 | 6.171 | 9.735 |
2 | NoName | 19.169.880 | 36 | 532.497 | 2.011 | 9.533 |
3 | SITS | 4.964.882 | 15 | 330.992 | 513 | 9.678 |
4 | DSR | 2.234.115 | 19 | 117.585 | 249 | 8.972 |
5 | N@Name | 162.863 | 5 | 32.573 | 18 | 9.048 |
6 | G.S. | 93.215 | 2 | 46.608 | 14 | 6.658 |
7 | I.K. | 12.299 | 5 | 2.460 | 5 | 2.460 |
8 | NAZGUL | 9.752 | 1 | 9.752 | 1 | 9.752 |
9 | ~Zaz~ | 9.608 | 8 | 1.201 | 8 | 1.201 |
10 | RPC | 5.147 | 7 | 735 | 7 | 735 |
11 | TA | 3.687 | 4 | 922 | 4 | 922 |
12 | [PLD] | 3.496 | 1 | 3.496 | 0 | |
13 | NXS | 2.879 | 1 | 2.879 | 0 | |
14 | P.F. | 2.377 | 3 | 792 | 3 | 792 |
15 | wfeg | 1.899 | 1 | 1.899 | 0 | |
16 | EDF | 1.482 | 1 | 1.482 | 0 | |
17 | S.I.I. | 1.427 | 3 | 476 | 3 | 476 |
18 | RPR | 1.204 | 1 | 1.204 | 0 | |
19 | F.D.D | 1.046 | 1 | 1.046 | 1 | 1.046 |
20 | G.B. | 977 | 2 | 489 | 1 | 977 |
21 | ZKN | 750 | 1 | 750 | 0 | |
22 | lom | 637 | 1 | 637 | 0 | |
23 | TPP | 571 | 1 | 571 | 0 | |
24 | MadDog | 513 | 2 | 257 | 1 | 513 |
25 | DM | 266 | 1 | 266 | 0 | |
26 | FTVC | 184 | 1 | 184 | 1 | 184 |
27 | TAG | 149 | 1 | 149 | 0 | |
28 | SL | 142 | 1 | 142 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .