Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRK | 607.441.514 | 120 | 5.062.013 | 111.785 | 5.434 |
2 | TSU | 253.733.024 | 47 | 5.398.575 | 25.873 | 9.807 |
3 | WRK S | 74.540.524 | 94 | 792.984 | 9.426 | 7.908 |
4 | UN~ZIP | 24.562.367 | 3 | 8.187.456 | 2.121 | 11.581 |
5 | C_N | 18.998.908 | 4 | 4.749.727 | 1.795 | 10.584 |
6 | cRoWn | 15.289.969 | 16 | 955.623 | 1.622 | 9.427 |
7 | tda | 10.603.573 | 2 | 5.301.787 | 1.086 | 9.764 |
8 | Tsu@ | 273.439 | 1 | 273.439 | 47 | 5.818 |
9 | IO | 41.850 | 1 | 41.850 | 4 | 10.463 |
10 | SCOZIA | 26.098 | 1 | 26.098 | 3 | 8.699 |
11 | F(00)L | 15.603 | 1 | 15.603 | 2 | 7.802 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .