Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKE | 77.224.971 | 40 | 1.930.624 | 6.932 | 11.140 |
2 | FD | 11.414.106 | 10 | 1.141.411 | 1.113 | 10.255 |
3 | Hot. | 2.997.878 | 7 | 428.268 | 310 | 9.671 |
4 | CeC | 1.910.838 | 1 | 1.910.838 | 196 | 9.749 |
5 | TAKE? | 1.013.129 | 10 | 101.313 | 119 | 8.514 |
6 | *AP* | 330.359 | 23 | 14.363 | 45 | 7.341 |
7 | RadiaS | 188.728 | 8 | 23.591 | 25 | 7.549 |
8 | ALPHA | 131.192 | 5 | 26.238 | 19 | 6.905 |
9 | RoAd | 129.927 | 4 | 32.482 | 18 | 7.218 |
10 | FRM | 99.122 | 13 | 7.625 | 16 | 6.195 |
11 | TEIDE | 42.292 | 1 | 42.292 | 4 | 10.573 |
12 | -ADM- | 43.126 | 4 | 10.782 | 6 | 7.188 |
13 | A.I.E | 30.379 | 3 | 10.126 | 4 | 7.595 |
14 | A.I.E. | 47.796 | 10 | 4.780 | 10 | 4.780 |
15 | DOJO | 23.362 | 2 | 11.681 | 3 | 7.787 |
16 | BS | 18.897 | 3 | 6.299 | 3 | 6.299 |
17 | ANT | 40.488 | 1 | 40.488 | 3 | 13.496 |
18 | Take22 | 12.196 | 1 | 12.196 | 1 | 12.196 |
19 | .. | 8.590 | 1 | 8.590 | 1 | 8.590 |
20 | SD | 35.048 | 4 | 8.762 | 4 | 8.762 |
21 | Vapers | 7.537 | 1 | 7.537 | 1 | 7.537 |
22 | Privè | 7.940 | 4 | 1.985 | 3 | 2.647 |
23 | S.A. | 13.219 | 3 | 4.406 | 3 | 4.406 |
24 | Band | 7.210 | 1 | 7.210 | 1 | 7.210 |
25 | RosaX | 9.863 | 1 | 9.863 | 1 | 9.863 |
26 | TdS | 3.083 | 1 | 3.083 | 1 | 3.083 |
27 | SAM | 1.599 | 1 | 1.599 | 1 | 1.599 |
28 | S.R,D | 3.907 | 1 | 3.907 | 1 | 3.907 |
29 | Sho | 3.430 | 1 | 3.430 | 0 | |
30 | LNH | 2.861 | 1 | 2.861 | 0 | |
31 | camuni | 1.707 | 1 | 1.707 | 0 | |
32 | I.K. | 2.097 | 1 | 2.097 | 1 | 2.097 |
33 | si-no | 232 | 1 | 232 | 0 | |
34 | xxnx | 52 | 1 | 52 | 0 | |
35 | aaaa | 26 | 1 | 26 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .