Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIC | 97.263.706 | 60 | 1.621.062 | 9.777 | 9.948 |
2 | TAC | 226.825 | 5 | 45.365 | 32 | 7.088 |
3 | ENT | 134.757 | 24 | 5.615 | 18 | 7.487 |
4 | I.K | 104.992 | 18 | 5.833 | 24 | 4.375 |
5 | G0s | 44.523 | 4 | 11.131 | 5 | 8.905 |
6 | WRK | 15.957 | 9 | 1.773 | 7 | 2.280 |
7 | PEZ | 14.445 | 10 | 1.445 | 7 | 2.064 |
8 | DEA | 6.803 | 3 | 2.268 | 3 | 2.268 |
9 | Team A | 3.350 | 1 | 3.350 | 1 | 3.350 |
10 | GDM | 3.241 | 1 | 3.241 | 0 | |
11 | SOUTH | 2.351 | 1 | 2.351 | 0 | |
12 | DK | 2.336 | 1 | 2.336 | 1 | 2.336 |
13 | RoAd | 3.323 | 1 | 3.323 | 0 | |
14 | *AP* | 1.453 | 2 | 727 | 2 | 727 |
15 | IKEA | 1.468 | 2 | 734 | 1 | 1.468 |
16 | PioPio | 799 | 3 | 266 | 1 | 799 |
17 | BAND2 | 567 | 1 | 567 | 0 | |
18 | SdC | 477 | 1 | 477 | 0 | |
19 | .AoD. | 621 | 2 | 311 | 1 | 621 |
20 | +++CT+ | 679 | 2 | 340 | 0 | |
21 | 123 | 341 | 1 | 341 | 0 | |
22 | nb | 281 | 1 | 281 | 0 | |
23 | WRK@ | 124 | 2 | 62 | 1 | 124 |
24 | Prince | 188 | 1 | 188 | 0 | |
25 | stanki | 283 | 1 | 283 | 1 | 283 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .