Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAJO | 61.075.090 | 40 | 1.526.877 | 5.723 | 10.672 |
2 | B4JO | 9.596.722 | 23 | 417.249 | 988 | 9.713 |
3 | BUCNRI | 42.406 | 22 | 1.928 | 21 | 2.019 |
4 | bho | 29.252 | 26 | 1.125 | 26 | 1.125 |
5 | DKR | 13.161 | 11 | 1.196 | 9 | 1.462 |
6 | MTG | 3.528 | 3 | 1.176 | 3 | 1.176 |
7 | aje | 2.748 | 3 | 916 | 2 | 1.374 |
8 | P.F. | 2.106 | 4 | 527 | 4 | 527 |
9 | caxvvc | 1.681 | 1 | 1.681 | 0 | |
10 | AdR | 741 | 1 | 741 | 1 | 741 |
11 | T-MART | 520 | 1 | 520 | 1 | 520 |
12 | SALEM | 281 | 1 | 281 | 0 | |
13 | ViBer | 256 | 1 | 256 | 0 | |
14 | RoAd | 246 | 1 | 246 | 0 | |
15 | Jäger | 53 | 1 | 53 | 1 | 53 |
16 | PANICO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .