Gioca subito
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAJO | 74.501.801 | 50 | 1.490.036 | 7.187 | 10.366 |
2 | JEDI | 13.588.118 | 22 | 617.642 | 1.327 | 10.240 |
3 | SKULL | 9.985.418 | 2 | 4.992.709 | 819 | 12.192 |
4 | NAZGUL | 8.401.200 | 26 | 323.123 | 886 | 9.482 |
5 | BAJO | 6.627.393 | 14 | 473.385 | 691 | 9.591 |
6 | DS | 507.820 | 13 | 39.063 | 59 | 8.607 |
7 | N4ZGUL | 126.544 | 9 | 14.060 | 21 | 6.026 |
8 | :D | 50.365 | 9 | 5.596 | 14 | 3.598 |
9 | HoR | 26.537 | 14 | 1.896 | 14 | 1.896 |
10 | L4L | 16.097 | 12 | 1.341 | 12 | 1.341 |
11 | B4JO | 13.403 | 2 | 6.702 | 2 | 6.702 |
12 | STALIN | 8.525 | 1 | 8.525 | 2 | 4.263 |
13 | DW. | 7.975 | 1 | 7.975 | 1 | 7.975 |
14 | I.K. | 7.933 | 2 | 3.967 | 2 | 3.967 |
15 | TG | 7.847 | 6 | 1.308 | 6 | 1.308 |
16 | Leg | 7.557 | 3 | 2.519 | 3 | 2.519 |
17 | B.D.M | 7.350 | 1 | 7.350 | 1 | 7.350 |
18 | DEL | 5.073 | 2 | 2.537 | 2 | 2.537 |
19 | COCHIs | 3.589 | 1 | 3.589 | 1 | 3.589 |
20 | AIE | 2.763 | 2 | 1.382 | 1 | 2.763 |
21 | Ciao | 1.046 | 1 | 1.046 | 1 | 1.046 |
22 | TWP | 718 | 1 | 718 | 1 | 718 |
23 | MARVEL | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 |
24 | lost | 657 | 1 | 657 | 0 | |
25 | CdZ | 523 | 1 | 523 | 0 | |
26 | Pppppr | 485 | 1 | 485 | 0 | |
27 | MILLE | 342 | 2 | 171 | 2 | 171 |
28 | OS | 229 | 1 | 229 | 0 | |
29 | Ere | 41 | 1 | 41 | 1 | 41 |
30 | SNP | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
31 | DELIX | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
32 | RSZ | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
33 | ... | 26 | 1 | 26 | 0 | |
34 | BOG | 26 | 1 | 26 | 0 | |
35 | I B m | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .