Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINE | 71.015.309 | 50 | 1.420.306 | 6.769 | 10.491 |
2 | NoS | 12.014.973 | 5 | 2.402.995 | 1.011 | 11.884 |
3 | FINE 2 | 4.927.102 | 20 | 246.355 | 515 | 9.567 |
4 | MSCCC | 4.524.933 | 5 | 904.987 | 478 | 9.466 |
5 | WaN | 2.809.788 | 17 | 165.282 | 276 | 10.180 |
6 | BDS | 1.295.190 | 7 | 185.027 | 132 | 9.812 |
7 | DELIX | 927.432 | 5 | 185.486 | 102 | 9.092 |
8 | TBRM | 200.552 | 2 | 100.276 | 21 | 9.550 |
9 | GB | 56.216 | 5 | 11.243 | 8 | 7.027 |
10 | I.K. | 35.295 | 7 | 5.042 | 6 | 5.883 |
11 | NLee M | 15.586 | 5 | 3.117 | 5 | 3.117 |
12 | -ste- | 14.529 | 2 | 7.265 | 2 | 7.265 |
13 | CN | 9.713 | 3 | 3.238 | 3 | 3.238 |
14 | FDH | 9.202 | 9 | 1.022 | 9 | 1.022 |
15 | ???? | 7.475 | 1 | 7.475 | 1 | 7.475 |
16 | 1234 | 2.632 | 1 | 2.632 | 0 | |
17 | NFZVAM | 2.292 | 4 | 573 | 4 | 573 |
18 | FLAT-M | 1.058 | 1 | 1.058 | 0 | |
19 | DIACK2 | 139 | 1 | 139 | 0 | |
20 | NSSS | 36 | 1 | 36 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .