Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAT | 24.405.228 | 28 | 871.615 | 2.541 | 9.605 |
2 | SLPMB | 27.115.308 | 30 | 903.844 | 2.808 | 9.656 |
3 | AVG | 11.100.297 | 14 | 792.878 | 1.159 | 9.577 |
4 | PMB | 3.903.992 | 19 | 205.473 | 505 | 7.731 |
5 | Sleep@ | 2.225.837 | 20 | 111.292 | 308 | 7.227 |
6 | Why? | 1.253.013 | 15 | 83.534 | 205 | 6.112 |
7 | RMN_dN | 806.797 | 17 | 47.459 | 135 | 5.976 |
8 | RMNGH | 640.948 | 25 | 25.638 | 127 | 5.047 |
9 | VLC | 445.100 | 10 | 44.510 | 81 | 5.495 |
10 | CMB | 441.044 | 10 | 44.104 | 61 | 7.230 |
11 | genoa | 300.840 | 1 | 300.840 | 38 | 7.917 |
12 | GbSco | 187.936 | 22 | 8.543 | 59 | 3.185 |
13 | Mali | 148.743 | 1 | 148.743 | 16 | 9.296 |
14 | DESA | 92.611 | 29 | 3.193 | 37 | 2.503 |
15 | GB irl | 72.181 | 11 | 6.562 | 19 | 3.799 |
16 | OTL | 72.028 | 3 | 24.009 | 21 | 3.430 |
17 | IKEA | 60.656 | 1 | 60.656 | 9 | 6.740 |
18 | DP | 57.210 | 10 | 5.721 | 21 | 2.724 |
19 | +CT+ | 51.022 | 5 | 10.204 | 11 | 4.638 |
20 | otl. | 42.633 | 2 | 21.317 | 6 | 7.106 |
21 | Cav.Pa | 34.148 | 1 | 34.148 | 8 | 4.269 |
22 | LAR | 26.701 | 2 | 13.351 | 4 | 6.675 |
23 | SRKLND | 16.559 | 2 | 8.280 | 5 | 3.312 |
24 | BUC2 | 14.246 | 4 | 3.562 | 5 | 2.849 |
25 | J.R. | 9.201 | 1 | 9.201 | 3 | 3.067 |
26 | S.c | 9.128 | 1 | 9.128 | 4 | 2.282 |
27 | PPS | 7.276 | 1 | 7.276 | 4 | 1.819 |
28 | OmegaM | 3.770 | 1 | 3.770 | 1 | 3.770 |
29 | ZKL | 1.982 | 1 | 1.982 | 0 | |
30 | HM | 1.363 | 3 | 454 | 1 | 1.363 |
31 | MSW | 1.292 | 2 | 646 | 1 | 1.292 |
32 | GUARD | 907 | 2 | 454 | 2 | 454 |
33 | SHG | 748 | 1 | 748 | 0 | |
34 | AKATSU | 337 | 1 | 337 | 0 | |
35 | bbbbbb | 274 | 2 | 137 | 2 | 137 |
36 | SCHOOL | 207 | 1 | 207 | 1 | 207 |
37 | SPRT | 0 | 2 | 0 | 0 | |
38 | COCOMK | 0 | 2 | 0 | 0 | |
39 | mt2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | I.K. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Punic | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | BUCSHP | 0 | 1 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .