Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yolau | AsD | 11.551.502 | 1.052 | 10.981 |
2 | Kobalake32 | AsD | 9.020.843 | 801 | 11.262 |
3 | Bomber Moscardelli | AsD | 8.300.623 | 663 | 12.520 |
4 | MisterX | AsD | 7.841.220 | 682 | 11.497 |
5 | Escanor | AsD | 7.613.845 | 629 | 12.105 |
6 | Gandren | AsD | 7.547.369 | 769 | 9.815 |
7 | Finrod | AsD | 7.444.165 | 581 | 12.813 |
8 | xXGaribaldiXx | AsD | 7.094.295 | 551 | 12.875 |
9 | Edit By Stuff | 7.090.293 | 590 | 12.017 | |
10 | SanJorio | AsD | 6.976.215 | 525 | 13.288 |
11 | Moti360 | AsD | 6.523.685 | 567 | 11.506 |
12 | alej92 | AsD | 6.387.691 | 528 | 12.098 |
13 | the Sorrow | AsD | 5.848.588 | 503 | 11.627 |
14 | tex2020 | AsD | 5.591.768 | 462 | 12.103 |
15 | Matricolato | TOXIC | 5.299.417 | 540 | 9.814 |
16 | Dacchio | AsD | 5.141.464 | 428 | 12.013 |
17 | Sotomo | AsD | 4.621.346 | 455 | 10.157 |
18 | mauro.buio | AsD | 4.519.799 | 442 | 10.226 |
19 | 13schizzo13 | AsD | 4.389.906 | 432 | 10.162 |
20 | Megalodon | AsD | 4.344.815 | 360 | 12.069 |
21 | TomasKH96 | AsD | 4.344.260 | 356 | 12.203 |
22 | serbi-Vezzi94 | AsD | 3.905.388 | 322 | 12.129 |
23 | THOMAS.SHELBY | AsD | 3.892.262 | 394 | 9.879 |
24 | iSwearSheWasEighteen | TOXIC | 3.812.349 | 394 | 9.676 |
25 | Marracash17 | AsD | 3.480.696 | 295 | 11.799 |
26 | donny | AsD | 2.967.738 | 285 | 10.413 |
27 | Bandolero | AsD | 2.686.578 | 235 | 11.432 |
28 | Equilibrium | AsD | 2.665.017 | 230 | 11.587 |
29 | wren | TOXIC | 2.455.726 | 246 | 9.983 |
30 | moonline | AsD | 2.389.762 | 234 | 10.213 |
31 | Lord Bahamooth | AsD | 2.366.403 | 228 | 10.379 |
32 | Angelus. | AsD | 2.124.050 | 176 | 12.068 |
33 | Thor91 | TOXIC | 1.883.694 | 189 | 9.967 |
34 | topkapi | NULL | 1.686.035 | 180 | 9.367 |
35 | iTop | AsD | 1.666.357 | 155 | 10.751 |
36 | Mad Max | TOXIC | 1.312.376 | 119 | 11.028 |
37 | ciurcea laurentiu | 1.208.846 | 121 | 9.990 | |
38 | nicholas13 | NULL | 1.207.761 | 103 | 11.726 |
39 | nazzareno | TOXIC | 1.088.714 | 108 | 10.081 |
40 | zebry70 | NULL | 982.664 | 113 | 8.696 |
41 | massimo79 | NULL | 855.249 | 84 | 10.182 |
42 | Badu | NULL | 710.000 | 71 | 10.000 |
43 | Robelik | NULL | 633.805 | 72 | 8.803 |
44 | Dentone95 | 433.071 | 52 | 8.328 | |
45 | THE BIG FAMILY | TOXIC | 425.167 | 46 | 9.243 |
46 | tuna104* | TOXIC | 335.980 | 37 | 9.081 |
47 | KapitanBomba | NULL | 124.572 | 14 | 8.898 |
48 | Lady M | TOXIC | 59.797 | 6 | 9.966 |
49 | Morojohnny | CV | 24.154 | 10 | 2.415 |
50 | Full PM | TOXIC | 19.210 | 2 | 9.605 |
51 | stemax | MARRA | 15.212 | 2 | 7.606 |
52 | DON CIAK | STP | 10.400 | 4 | 2.600 |
53 | RagnarLothbrok | DELETE | 9.811 | 1 | 9.811 |
54 | Geggia85 | AMIO | 8.930 | 1 | 8.930 |
55 | Vaix | 8.306 | 1 | 8.306 | |
56 | robdido | gioco | 7.476 | 1 | 7.476 |
57 | Breizh2 | CV | 6.549 | 1 | 6.549 |
58 | Zinzi88 | 5.125 | 1 | 5.125 | |
59 | jordie | DISAGE | 5.124 | 1 | 5.124 |
60 | Katif Lam | MARRA | 4.552 | 1 | 4.552 |
61 | Crinos | CV | 3.213 | 1 | 3.213 |
62 | plumcheik | CV | 2.692 | 1 | 2.692 |
63 | musso66 | CV | 2.068 | 1 | 2.068 |
64 | pluritimbrato | Esce | 1.729 | 1 | 1.729 |
65 | magicissimo | GbIrl | 1.632 | 1 | 1.632 |
66 | Cappero9 | NULL | 1.045 | 1 | 1.045 |
67 | VitoCatozzo | CV | 982 | 1 | 982 |
68 | Rccmra | 914 | 1 | 914 | |
69 | Arrow92 | CV | 887 | 1 | 887 |
70 | Astor | GbIrl | 854 | 1 | 854 |
71 | NASUKAO | 766 | 1 | 766 | |
72 | Tamara | CV | 603 | 1 | 603 |
73 | dianalacacciatrice | 487 | 1 | 487 | |
74 | Elmo | 455 | 1 | 455 | |
75 | peppeilbello | CV | 397 | 1 | 397 |
76 | walchiria | gioco | 302 | 1 | 302 |
77 | keywest | 26 | 1 | 26 | |
78 | SilverGG | 26 | 1 | 26 | |
79 | BLESSED | 26 | 1 | 26 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .