Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROS | 39.543.329 | 28 | 1.412.262 | 3.970 | 9.961 |
2 | CHECK | 5.339.415 | 18 | 296.634 | 652 | 8.189 |
3 | C46 | 4.698.161 | 25 | 187.926 | 666 | 7.054 |
4 | CIVI | 907.176 | 19 | 47.746 | 142 | 6.389 |
5 | JFF | 519.786 | 1 | 519.786 | 65 | 7.997 |
6 | DEATH1 | 424.666 | 5 | 84.933 | 86 | 4.938 |
7 | EMS | 315.598 | 1 | 315.598 | 37 | 8.530 |
8 | C46_F | 255.943 | 8 | 31.993 | 44 | 5.817 |
9 | DEA | 182.862 | 14 | 13.062 | 57 | 3.208 |
10 | RIP | 114.746 | 1 | 114.746 | 24 | 4.781 |
11 | DEATH | 103.980 | 2 | 51.990 | 18 | 5.777 |
12 | DEATH3 | 58.145 | 2 | 29.073 | 23 | 2.528 |
13 | F4TT1 | 58.121 | 7 | 8.303 | 16 | 3.633 |
14 | PDT | 55.067 | 2 | 27.534 | 11 | 5.006 |
15 | TNoUM | 48.528 | 4 | 12.132 | 11 | 4.412 |
16 | DEATH2 | 42.429 | 1 | 42.429 | 13 | 3.264 |
17 | BUC | 37.149 | 3 | 12.383 | 7 | 5.307 |
18 | Hotel | 28.263 | 3 | 9.421 | 10 | 2.826 |
19 | MSW | 23.706 | 2 | 11.853 | 8 | 2.963 |
20 | DP | 21.146 | 1 | 21.146 | 4 | 5.287 |
21 | MrK | 20.468 | 2 | 10.234 | 4 | 5.117 |
22 | NFZ | 17.825 | 2 | 8.913 | 5 | 3.565 |
23 | Omega | 11.460 | 3 | 3.820 | 3 | 3.820 |
24 | [I.K.] | 9.387 | 2 | 4.694 | 1 | 9.387 |
25 | BSG 2 | 8.682 | 2 | 4.341 | 3 | 2.894 |
26 | ZCL | 8.525 | 1 | 8.525 | 2 | 4.263 |
27 | ZKL | 7.893 | 1 | 7.893 | 2 | 3.947 |
28 | AHAHAH | 6.514 | 1 | 6.514 | 5 | 1.303 |
29 | Edit | 5.448 | 1 | 5.448 | 1 | 5.448 |
30 | 0000 | 3.929 | 1 | 3.929 | 2 | 1.965 |
31 | JUVE | 1.900 | 1 | 1.900 | 1 | 1.900 |
32 | B.I.G. | 1.513 | 1 | 1.513 | 1 | 1.513 |
33 | mtb | 1.185 | 1 | 1.185 | 0 | |
34 | [GO] | 692 | 1 | 692 | 1 | 692 |
35 | V DAY | 578 | 1 | 578 | 1 | 578 |
36 | T.D.X | 541 | 1 | 541 | 1 | 541 |
37 | BOOMER | 491 | 1 | 491 | 1 | 491 |
38 | SOLO | 297 | 2 | 149 | 2 | 149 |
39 | N.T.T. | 246 | 1 | 246 | 0 | |
40 | TOXIC | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .