Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBRM | 88.425.770 | 40 | 2.210.644 | 8.208 | 10.773 |
2 | ARTU | 11.309.598 | 15 | 753.973 | 1.163 | 9.725 |
3 | TSRM | 3.428.711 | 11 | 311.701 | 372 | 9.217 |
4 | TLBA | 3.223.717 | 13 | 247.978 | 435 | 7.411 |
5 | UNNI | 3.155.643 | 9 | 350.627 | 343 | 9.200 |
6 | Tre | 2.704.553 | 2 | 1.352.277 | 304 | 8.897 |
7 | GLA | 1.334.839 | 10 | 133.484 | 163 | 8.189 |
8 | THX | 785.129 | 2 | 392.565 | 80 | 9.814 |
9 | MoM | 451.855 | 1 | 451.855 | 51 | 8.860 |
10 | KINGS | 88.614 | 5 | 17.723 | 11 | 8.056 |
11 | check | 85.567 | 1 | 85.567 | 20 | 4.278 |
12 | BUC | 46.162 | 1 | 46.162 | 7 | 6.595 |
13 | TGR | 38.088 | 2 | 19.044 | 14 | 2.721 |
14 | Mark3T | 16.820 | 2 | 8.410 | 6 | 2.803 |
15 | Velox | 8.316 | 1 | 8.316 | 0 | |
16 | FDR | 4.072 | 1 | 4.072 | 1 | 4.072 |
17 | [I.K.] | 2.838 | 1 | 2.838 | 1 | 2.838 |
18 | dddd | 1.929 | 2 | 965 | 1 | 1.929 |
19 | Spt | 815 | 1 | 815 | 0 | |
20 | TLBA2 | 766 | 2 | 383 | 1 | 766 |
21 | MSW | 596 | 2 | 298 | 1 | 596 |
22 | IKEA | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 |
23 | PPTB | 521 | 1 | 521 | 1 | 521 |
24 | PP | 496 | 1 | 496 | 0 | |
25 | GbSco | 366 | 2 | 183 | 1 | 366 |
26 | ZKL | 302 | 1 | 302 | 0 | |
27 | TLO | 192 | 1 | 192 | 0 | |
28 | Aaaa | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
29 | XXX | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | shg | 0 | 1 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .