Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFN | 8.633.324 | 25 | 345.333 | 1.140 | 7.573 |
2 | @IFN | 2.072.414 | 23 | 90.105 | 375 | 5.526 |
3 | KzD | 1.384.896 | 25 | 55.396 | 292 | 4.743 |
4 | SprtWN | 467.113 | 8 | 58.389 | 109 | 4.285 |
5 | OSP | 449.998 | 18 | 25.000 | 112 | 4.018 |
6 | WRK | 117.778 | 4 | 29.445 | 31 | 3.799 |
7 | A.R.D. | 102.881 | 3 | 34.294 | 26 | 3.957 |
8 | WN3 | 90.820 | 10 | 9.082 | 34 | 2.671 |
9 | DHC | 63.559 | 11 | 5.778 | 26 | 2.445 |
10 | Chips | 50.844 | 10 | 5.084 | 25 | 2.034 |
11 | manny9 | 21.443 | 2 | 10.722 | 7 | 3.063 |
12 | $ BK $ | 13.251 | 3 | 4.417 | 7 | 1.893 |
13 | [I.K.] | 9.856 | 4 | 2.464 | 7 | 1.408 |
14 | Why? | 9.152 | 2 | 4.576 | 4 | 2.288 |
15 | AVE | 4.453 | 1 | 4.453 | 2 | 2.227 |
16 | FRESH | 3.483 | 1 | 3.483 | 2 | 1.742 |
17 | (.)(.) | 3.228 | 2 | 1.614 | 4 | 807 |
18 | KES | 3.122 | 1 | 3.122 | 2 | 1.561 |
19 | ZKL | 3.028 | 1 | 3.028 | 2 | 1.514 |
20 | MNC | 2.723 | 1 | 2.723 | 2 | 1.362 |
21 | 4MUR | 2.485 | 2 | 1.243 | 4 | 621 |
22 | www | 2.248 | 1 | 2.248 | 0 | |
23 | PS | 877 | 2 | 439 | 4 | 219 |
24 | LSD | 717 | 1 | 717 | 2 | 359 |
25 | xXx | 656 | 1 | 656 | 2 | 328 |
26 | PACE | 392 | 1 | 392 | 2 | 196 |
27 | PP | 158 | 1 | 158 | 2 | 79 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .