Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryuk592 | FLAT | 9.255.936 | 725 | 12.767 |
2 | SL1M-DuD3 | FLAT | 6.614.398 | 572 | 11.564 |
3 | Nick Knight | FLAT | 6.131.060 | 597 | 10.270 |
4 | Gabber91 | FLAT | 5.310.287 | 480 | 11.063 |
5 | supertommy | FLAT | 3.915.060 | 324 | 12.084 |
6 | niko0909 | FLAT | 3.768.872 | 311 | 12.119 |
7 | Gian92 | FLAT | 3.524.794 | 317 | 11.119 |
8 | bibi95 | FLAT | 3.312.679 | 351 | 9.438 |
9 | koa1 | FLAT | 3.184.891 | 265 | 12.018 |
10 | lordgiovi | FLAT | 2.436.386 | 246 | 9.904 |
11 | Gionniele | FLAT | 2.302.169 | 190 | 12.117 |
12 | BlueWolf | FLAT | 2.296.936 | 228 | 10.074 |
13 | duchino77 | FLAT | 2.193.935 | 225 | 9.751 |
14 | Accoland | FLAT | 2.127.407 | 222 | 9.583 |
15 | pupa il gatto | FLAT | 2.088.882 | 208 | 10.043 |
16 | wolfguard | FLAT | 2.021.049 | 207 | 9.764 |
17 | tropical | ULF_ | 1.987.186 | 208 | 9.554 |
18 | MiConsenta | FLAT | 1.809.376 | 184 | 9.834 |
19 | Z O M P A | FLAT | 1.709.491 | 163 | 10.488 |
20 | Luigifapaura58 | FLAT | 1.363.676 | 117 | 11.655 |
21 | principessa sissi | FLAT | 1.279.799 | 129 | 9.921 |
22 | LordShen98 | ULF_ | 1.245.145 | 104 | 11.973 |
23 | Terminetor H | ULF_ | 1.232.953 | 108 | 11.416 |
24 | katiusciasweety | FLAT | 1.182.880 | 119 | 9.940 |
25 | dragon45 | FLAT | 1.102.068 | 109 | 10.111 |
26 | Goffredo II | ULF_ | 1.098.622 | 105 | 10.463 |
27 | sheven | ULF_ | 861.191 | 128 | 6.728 |
28 | dicobene | FLAT | 818.513 | 84 | 9.744 |
29 | WHITESHARK2.0 | FLAT | 812.518 | 97 | 8.376 |
30 | spidy58 | ULF_ | 762.781 | 77 | 9.906 |
31 | Pinkabbestia | FLAT | 712.705 | 79 | 9.022 |
32 | mina 123 | ULF_ | 531.052 | 55 | 9.655 |
33 | blackeagle | ULF_ | 521.362 | 55 | 9.479 |
34 | borry14 | ULF_ | 506.870 | 53 | 9.564 |
35 | massimo1970 | ULF_ | 434.448 | 43 | 10.103 |
36 | henryjames | ULF_ | 377.153 | 39 | 9.671 |
37 | Lizard | ULF_ | 261.830 | 27 | 9.697 |
38 | farmville | ULF_ | 223.594 | 29 | 7.710 |
39 | aldox1969 | ULF_ | 194.194 | 19 | 10.221 |
40 | MissSixty | ULF_ | 192.730 | 19 | 10.144 |
41 | Iose | ULF_ | 187.544 | 20 | 9.377 |
42 | Vaix | ULF_ | 167.610 | 19 | 8.822 |
43 | bolo 1 | ULF_ | 54.866 | 6 | 9.144 |
44 | masterdano | FLAT2 | 30.682 | 3 | 10.227 |
45 | arcangelo | ULF_ | 28.143 | 3 | 9.381 |
46 | Ispanico90 | FLAT2 | 21.570 | 2 | 10.785 |
47 | immortal09 | FLAT2 | 13.272 | 1 | 13.272 |
48 | bysont | FLAT2 | 13.272 | 1 | 13.272 |
49 | Il Giustiziere | FLAT2 | 11.021 | 1 | 11.021 |
50 | daco | FLAT2 | 10.509 | 2 | 5.255 |
51 | Time Out | FLAT2 | 10.211 | 1 | 10.211 |
52 | IamLegend | FLAT2 | 9.761 | 1 | 9.761 |
53 | dreistein | FLAT2 | 8.353 | 1 | 8.353 |
54 | Crinos | FLAT2 | 6.810 | 1 | 6.810 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .