Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Sunburned inside | 685.471 |
2 | marcoderussa | 128.953 |
3 | ShArK | 69.471 |
4 | Dark Caesar | 31.041 |
5 | Nicosta | 13.702 |
6 | FB19 | 13.644 |
7 | =**Tokyo * 2020**= | 12.829 |
8 | Julex | 11.090 |
9 | Stevil000 | 6.320 |
10 | FrankenStone | 1.445 |
11 | Karl der Dritte | 93 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .