Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ALBP | 151.969 |
2 | GIS-JE | 97.521 |
3 | -.- | 91.588 |
4 | ..... | 47.102 |
5 | D.A. | 28.964 |
6 | M.S. | 27.367 |
7 | ELITE | 27.347 |
8 | *GIS* | 17.807 |
9 | STORM | 15.039 |
10 | Nerd | 12.109 |
11 | DNGS | 9.958 |
12 | P.P. | 6.559 |
13 | ndi | 5.175 |
14 | my | 4.786 |
15 | A.D.T. | 4.369 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .