Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | adsf | 663.345 |
2 | BOOOMM | 369.634 |
3 | ELITE | 344.361 |
4 | Wao | 212.245 |
5 | PL | 199.586 |
6 | D.D. | 173.665 |
7 | asdf 3 | 170.636 |
8 | IR | 139.332 |
9 | AnAsOn | 108.954 |
10 | ?WHY? | 106.128 |
11 | H.W.G | 62.753 |
12 | GOlD | 61.579 |
13 | B.K. | 53.846 |
14 | P.p | 47.135 |
15 | OVER | 40.480 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .