Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | JUNIOR LEITE | 77.398 |
2 | King ZanZi | 32.415 |
3 | darkskater | 25.561 |
4 | Edit By Stuff | 18.067 |
5 | Il Magnifico | 15.361 |
6 | freshbecks | 13.439 |
7 | LordMichael1995 | 11.452 |
8 | 44626 | 9.675 |
9 | Alect18 | 8.243 |
10 | farcry444 | 2.626 |
11 | Nicosta | 336 |
12 | Jarektion81 | 240 |
13 | =**Tokyo * 2020**= | 63 |
14 | yyyyyy | 39 |
15 | Hefe244 | 21 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .